펫과 탈것
몬스터 펫
- 몬스터 펫은 2가지의 몬스터 펫이 존재합니다.
- 몬스터 펫의 종류는 프리미엄 몬스터 펫과 일반 몬스터 펫이 있습니다.
- 프리미엄 몬스터 펫은 특별한 재료를 통해 제작이 가능합니다.
- 일반 몬스터 펫은 명예 점수를 이용해 재료를 구매하여, 몬스터 펫을 제작할 수 있습니다.
- 몬스터 펫은 다양한 능력을 가질 수 있으며, 같은 몬스터라도 만들 때마다 다른 능력을 가지게 됩니다.
몬스터 펫 착용
- 몬스터 펫을 착용하면 캐릭터의 오른쪽 다리 뒤편으로 소환됩니다.
- 몬스터 펫은 일반 펫, 리미티드 펫과 동시에 착용할 수 있습니다.
몬스터 펫 종류
일반 몬스터 펫
마구니잡부 펫 | 마구니군 시체청소부 펫 | 수마룡 펫 |
---|---|---|
욕정의 마령군 펫 | 고통의 마령군 펫 | 마병 펫 |
프리미엄 몬스터 펫
용천을 죽인 암살자 펫 | 키가 팔대장만한 도깨비 | 진노의 도깨비단 수령 펫 | 배반자 산채 대장 펫 |
---|---|---|---|
거밝한 왕릉의 궁녀 펫 | 흑오탈을 쓴 상급 도깨비 펫 | 데바 펫 | |
* 몬스터 펫은 주기적으로 업데이트 시 추가 될 수 있습니다.
몬스터펫 제작
- 우측 상단의 창의 몬스터 펫 제작 아이콘을 클릭하거나 키보드의 “L”을 누르면 몬스터 펫 제작 창이 열리게 됩니다.
- 몬스터 펫 제작 목록에서 몬스터 펫을 클릭하면 펫 제작에 필요한 재료를 확인할 수 있습니다.
- 몬스터 펫 제작에 필요한 재료를 모두 보유하고 있는 상태에서 펫 제작을 클릭하면 몬스터 펫을 획득할 수 있습니다.
몬스터 펫 제작 레시피 (기본)
분류 | 제작 재료 1 | 제작 재료 2 | 제작 재료 3 | 제작 아이템 |
---|---|---|---|---|
일반 몬스터 펫 |
마구니잡부 영혼 | 명예 펫 부적 | 자모전 | 마구니잡부 펫 |
마구니군 시체청소부 영혼 | 마구니군 시체청소부 펫 | |||
수마룡 영혼 | 수마룡 펫 | |||
마병 영혼 | 마병 펫 | |||
욕정의 마령군 영혼 | 욕정의 마령군 펫 | |||
고통의 마령군 영혼 | 고통의 마령군 펫 | |||
프리미엄 몬스터 펫 |
용천을 죽인 암살자 영혼 | 보석 | 자모전 | 용천을 죽인 암살자 펫 |
진노의 도깨비단 수령 영혼 | 진노의 도깨비단 수령 펫 | |||
배반자 산채 대장 융기 영혼 | 배반자 산채 대장 융기 펫 | |||
키가 팔대장만한 도깨비 영혼 | 키가 팔대장만한 도깨비 펫 | |||
거밝한 왕릉의 궁녀 영혼 | 거밝한 왕릉의 궁녀 펫 | |||
흑오탈을 쓴 상급 도깨비 영혼 | 흑오탈을 쓴 상급 도깨비 펫 | |||
데바 영혼 | 데바 펫 |
* 해당 몬스터를 사냥하여 영혼을 획득 후 제작할 수 있는 기본 제작 재료입니다.
* 제작 재료1 + 제작 재료2 + 제작 재료3 = 몬스터 펫 생성!!
몬스터 펫 제작 레시피 (옵션변경)
분류 | 제작 재료 1 | 제작 재료 2 | 제작 재료 3 | 제작 아이템 |
---|---|---|---|---|
일반 몬스터 펫 |
마구니잡부 펫 | 자모전 | 마구니잡부 펫 | |
마구니군 시체청소부 펫 | 마구니군 시체청소부 펫 | |||
수마룡 펫 | 수마룡 펫 | |||
마병 펫 | 마병 펫 | |||
욕정의 마령군 펫 | 욕정의 마령군 펫 | |||
고통의 마령군 펫 | 고통의 마령군 펫 | |||
프리미엄 몬스터 펫 |
키가 팔대장만한 도깨비 펫 | 프리미엄 펫 부적 | 자모전 | 키가 팔대장만한 도깨비 펫 |
용천을 죽인 암살자 펫 | 용천을 죽인 암살자 펫 | |||
진노의 도깨비단 수령 펫 | 진노의 도깨비단 수령 펫 | |||
배반자 산채 대장 융기 펫 | 배반자 산채 대장 융기 펫 | |||
거밝한 왕릉의 궁녀 펫 | 거밝한 왕릉의 궁녀 펫 | |||
흑오탈을 쓴 상급 도깨비 펫 | 흑오탈을 쓴 상급 도깨비 펫 | |||
데바 펫 | 데바 펫 |
* 필요 없는 옵션을 가진 몬스터 펫을 재료로 사용하여 다른 옵션의 동일 몬스터 펫을 획득할 수 있습니다.
몬스터 펫 옵션
- 일반 몬스터 펫은 랜덤 버프 1개를 획득할 수 있습니다.
- 프리미엄 몬스터 펫은 랜덤 능력치 1개와 랜덤 버프 1개를 획득할 수 있습니다.
무작위 능력 | 힘, 지혜, 지능, 체력, 민첩, 적중, 회피, 방어, 저항, 흡수, HP, SP, 속도, 최소 물리 공격, 최대 물리 공격, 크리티컬, 크리티컬 데미지, 폭발 타격 데미지, 최소 마법 공격, 최대 마법 공격 |
---|---|
랜덤 버프 | 공격력, 방어, 회피, 폭발 타격 |
랜덤 능력치
랜덤 옵션 | 최소 값 | 최대 값 |
---|---|---|
힘 | 1% | 2% |
지혜 | 1% | 2% |
지능 | 1% | 2% |
건강 | 1% | 2% |
민첩 | 1% | 2% |
명중 | 1% | 2% |
회피 | 1% | 2% |
물리방어력 | 1% | 2% |
마법방어력 | 1% | 2% |
흡수 | 1% | 2% |
체력 | 1% | 2% |
기력 | 1% | 2% |
이동속도 | 1% | 20% |
물리최소공격력 | 1% | 2% |
물리최대공격력 | 1% | 2% |
치명타율 | 1% | 2% |
치명타데미지추가 | 1% | 2% |
참격데미지추가 | 1% | 2% |
마법최소공격력 | 1% | 2% |
마법최대공격력 | 1% | 2% |
랜덤 버프
레벨 | 공격 버프 | 방어 버프 | 참격 버프 | 회피 버프 | 지속시간(초) | 버프 쿨타임(초) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공격력 강화 2% | 방어력 강화 2% | 참격 강화 1% | 회피 강화 1% | 지속시간 180 | 쿨타임 300 |
2 | 공격력 강화 3% | 방어력 강화 3% | 참격 강화 2% | 회피 강화 2% | 지속시간 180 | 쿨타임 300 |
3 | 공격력 강화 4% | 방어력 강화 5% | 참격 강화 2% | 회피 강화 2% | 지속시간 180 | 쿨타임 300 |
4 | 공격력 강화 6% | 방어력 강화 8% | 참격 강화 3% | 회피 강화 3% | 지속시간 180 | 쿨타임 300 |
5 | 공격력 강화 7% | 방어력 강화 10% | 참격 강화 4% | 회피 강화 4% | 지속시간 180 | 쿨타임 300 |
6 | 공격력 강화 8% | 방어력 강화 14% | 참격 강화 5% | 회피 강화 5% | 지속시간 180 | 쿨타임 300 |
7 | 공격력 강화 11% | 방어력 강화 15% | 참격 강화 6% | 회피 강화 6% | 지속시간 180 | 쿨타임 300 |
8 | 공격력 강화 12% | 방어력 강화 17% | 참격 강화 8% | 회피 강화 7% | 지속시간 180 | 쿨타임 300 |
9 | 공격력 강화 12% | 방어력 강화 24% | 참격 강화 10% | 회피 강화 8% | 지속시간 180 | 쿨타임 300 |
10 | 공격력 강화 14% | 방어력 강화 26% | 참격 강화 12% | 회피 강화 9% | 지속시간 180 | 쿨타임 300 |
- 버프 스킬의 레벨이 높아질수록 버프가 발동될 확률이 높아집니다.
몬스터 펫 옵션 능력치 적용(예제)
일반 몬스터 펫 능력치 적용 | 프리미엄 몬스터 펫 능력치 적용 |
몬스터 펫 재료 - 영혼 획득처
아이템 이름 | 드랍 몬스터 |
---|---|
마구니잡부 영혼 | 마구니 잡부, 마구니 정탐꾼, 마구니 첨병, 마구니 약탈자, 난폭한 작은 마구니, 마구니 호위병사, 마구니 호위궁수, 우두머리 마구니 정탐꾼, 마구니 자폭병 |
마구니군 시체청소부 영혼 | 마구니군 시체청소부, 마구니군 병사, 마구니군 보병, 마구니군 투척병, 난폭한 마구니군 병사, 마구니군 돌격대 병사, 마구니군 기수, 마구니군 취악대, 마구니군 철갑보병, 마구니군 광전사, 마구니군 수장 |
수마룡 영혼 | 수마룡 |
마병 영혼 | 마병 |
욕정의 마령군 영혼 | 욕정의 마령군 |
고통의 마령군 영혼 | 고통의 마령군 |
용천을 죽인 암살자 영혼 | 용천을 죽인 암살자 |
진노의 도깨비단 수령 영혼 | 진노의 도깨비단 수령 |
배반자 산채 대장 융기 영혼 | 배반자 산채 대장 융기 |
키가 팔대장만한 도깨비 영혼 | 키가 팔대장만한 도깨비 |
거밝한 왕릉의 궁녀 영혼 | 거밝한 왕릉의 궁녀 |
흑오탈을 쓴 상급 도깨비 영혼 | 흑오탈을 쓴 상급 도깨비 |
무법지대 광풍의 해골 병사 펫 | 무법지대 광풍의 해골 병사 |
무법지대 대지의 불곰 펫 | 무법지대 대지의 불곰 |
무법지대 늪의 나가족 궁수 펫 | 무법지대 늪의 나가족 궁수 |
광풍의 주인 펫 | 광풍의 주인 |
대지의 주인 펫 | 대지의 주인 |
늪의 주인 펫 | 늪의 주인 |
데바 영혼 | 데바의 탑 2.5층 몬스터, 데바의 탑 3층 몬스터, 데바의 그림자 황, 데바의 그림자 현, 데바의 그림자 지, 데바의 그림자 천 |
* 몬스터 펫 제작의 기본 재료인 영혼을 해당 몬스터를 사냥하여 획득하세요.
* 몬스터 펫 재료가 되는 영혼 아이템은 몬스터 이름이 회색으로 확인되도록 레벨 차이가 나면 획득이 불가능합니다.