최초의 한국적 판타지
Menu

주술사 방어구

  1. 명주 학창의
    분류 등급 회피점수 방어력 보정능력
    갑옷 8 3 7 0
    투구 8 4 5 0
    장갑 8 2 3 0
    신발 8 6 4 0
    하의 8 5 1 0
  2. 비단 학창의
    분류 등급 회피점수 방어력 보정능력
    갑옷 16 5 10 화염/빙결/뇌격 +2
    투구 16 5 7 화염/빙결/뇌격 +1
    장갑 16 3 6 0
    신발 16 8 6 0
    하의 16 9 4 0
  3. 명주 소창의
    분류 등급 회피점수 방어력 보정능력
    갑옷 24 7 13 화염/빙결/뇌격 +3
    투구 24 5 9 화염/빙결/뇌격 +2
    장갑 24 4 8 화염/빙결/뇌격 +1
    신발 24 12 9 0
    하의 24 12 6 0
  4. 비단 소창의
    분류 등급 회피점수 방어력 흡수력
    갑옷 32 8 16 화염/빙결/뇌격 +4
    투구 32 7 13 화염/빙결/뇌격 +3
    장갑 32 7 11 화염/빙결/뇌격 +2
    신발 32 14 12 화염/빙결/뇌격 +1
    하의 32 16 8 0
  5. 명주 대창의
    분류 등 급 회피점수 방어력 보정능력
    갑옷 42 8 21 화염/빙결/뇌격 +5
    저주/무속성 +2
    투구 42 7 17 화염/빙결/뇌격 +4
    저주/무속성 +1
    장갑 42 7 15 화염/빙결/뇌격 +3
    저주/무속성 +1
    신발 42 18 16 화염/빙결/뇌격 +2
    저주/무속성 +1
    하의 42 20 11 화염/빙결/뇌격 +1
  6. 비단 대창의
    분류 등 급 회피점수 방어력 착용제한
    보정능력
    갑옷 46 19 22 Lev 43
    화염/빙결/뇌격 +5, 저주/무속성 +2
    투구 46 10 18 Lev 39
    화염/빙결/뇌격 +4, 저주/무속성 +2
    장갑 46 8 18 Lev 35
    화염/빙결/뇌격 +4, 저주/무속성 +3
    신발 46 18 20 Lev 37
    화염/빙결/뇌격 +3, 저주/무속성 +3
    하의 46 20 16 Lev 41
    화염/빙결/뇌격 +3, 저주/무속성 +3
  7. 백포 대창의
    분류 등 급 회피점수 방어력 착용제한
    보정능력
    갑옷 50 23 29 Lev 50
    화염/빙결/뇌격 +6, 저주/무속성 +3
    투구 50 12 23 Lev 48
    화염/빙결/뇌격 +5, 저주/무속성 +2
    장갑 50 10 23 Lev 46
    화염/빙결/뇌격 +4, 저주/무속성 +3
    신발 50 21 26 Lev 47
    화염/빙결/뇌격 +3, 저주/무속성 +3
    하의 50 25 21 Lev 49
    화염/빙결/뇌격 +3, 저주/무속성 +3
  8. 도깨비 대창의
    분류 등 급 회피점수 방어력 착용제한
    보정능력
    갑옷 55 27 35 Lev 55
    건강3, 지능4, 화염/빙결/뇌격 +7, 저주/무속성 +4
    투구 55 14 28 Lev 53
    건강2, 화염/빙결/뇌격 +6, 저주/무속성 +3
    장갑 55 12 28 Lev 51
    지혜2, 화염/빙결/뇌격 +5, 저주/무속성 +3
    신발 55 24 32 Lev 52
    지혜2, 화염/빙결/뇌격 +3, 저주/무속성 +4
    하의 55 30 25 Lev 54
    건강2, 화염/빙결/뇌격 +3, 저주/무속성 +3
  9. 황금 대창의
    분류 등 급 회피점수 방어력 착용제한
    보정능력
    갑옷 60 31 41 Lev 60
    건강3, 지능6, 화염/빙결/뇌격 +8, 저주/무속성 +5
    투구 60 16 33 Lev 58
    건강2, 지능1, 화염/빙결/뇌격 +7, 저주/무속성 +4
    장갑 60 14 33 Lev 56
    지능1, 지혜2, 화염/빙결/뇌격 +6, 저주/무속성 +4
    신발 60 27 38 Lev 57
    지능1, 지혜2, 화염/빙결/뇌격 +4, 저주/무속성 +5
    하의 60 35 29 Lev 59
    건강2, 지능1, 화염/빙결/뇌격, 저주/무속성 +4
  10. 혈룡 대창의
    분류 등 급 회피점수 방어력 흡수력 착용제한
    보정능력
    갑옷 65 37 47 2 Lev 65
    건강1, 지능13, 지혜2 , 모든저항 +9
    갑옷 65 34 47 4 Lev 65
    건강7, 지능1, 지혜8 , 화염/빙결/뇌격+10, 저주/무속성+7
    투구 65 18 35 1 Lev 63
    건강2, 지능2, 화염/빙결/뇌격+8, 저주/무속성+5
    장갑 65 17 36 1 Lev 61
    지능2, 지혜2, 화염/빙결/뇌격+7, 저주/무속성+5
    신발 65 30 41 1 Lev 62
    지능2, 지혜2, 화염/빙결/뇌격+5, 저주/무속성+6
    하의 65 41 35 2 Lev 64
    건강1, 지능7, 지혜2, 모든저항 +5
    하의 65 38 35 4 Lev 64
    건강4, 지능1, 지혜5, 모든저항 +6
  11. 비천 대창의
    분류 등 급 회피점수 방어력 흡수력 착용제한
    보정능력
    갑옷 70 43 52 3 Lev 70
    건강1, 지능18, 지혜2 화염/빙결/뇌격+10.5 저주/무속성+7.5, 체력+100, 기력+250
    갑옷 70 40 52 5 Lev 70
    건강 9, 지능 1, 지혜 11, 화염/빙결/뇌격+12 저주/무속성+9, 체력+150, 기력+200
    투구 70 19 38 2 Lev 70
    지능3, 건강2, 체력+30, 기력+70 화염/빙결/뇌격+9, 저주/무속성+6
    장갑 70 19 38 2 Lev 70
    지능2, 지혜3, 체력+50, 기력+50 화염/빙결/뇌격+8, 저주/무속성+6
    신발 70 33 42 2 Lev 70
    지능2, 지혜3, 체력+30, 기력+70 화염/빙결/뇌격+6, 저주/무속성+7
    하의 70 45 38 3 Lev 70
    건강 1, 지능9, 지혜3, 체력+70 기력+100, 모든저항 +6
    하의 70 42 38 5 Lev 70
    건강5, 지능1, 지혜7, 체력+70, 기력+100, 모든저항7
  12. 화령 대창의
    분류 등 급 회피점수 방어력 흡수력 착용제한
    보정능력
    갑옷 80 49 57 4 Lev 80
    건강2, 지능23, 지혜3 화염/빙결/뇌격+12 저주/무속성+8, 체력+150, 기력+350
    갑옷 80 46 57 6 Lev 80
    건강11, 지능2, 지혜14, 화염/빙결/뇌격+14저주/무속성+10, 체력+200, 기력+250
    투구 80 20 41 3 Lev 80
    지능4, 건강3, 체력+50, 기력+100 화염/빙결/뇌격+10, 저주/무속성+7
    장갑 80 21 40 3 Lev 80
    지능3, 지혜4, 체력+70, 기력+70 화염/빙결/뇌격+9, 저주/무속성+7
    신발 80 36 43 3 Lev 80
    지능3, 지혜4, 체력+50, 기력+100 화염/빙결/뇌격+7, 저주/무속성+8
    하의 80 49 41 4 Lev 80
    건강2, 지능10, 지혜4, 체력+100 기력+130, 모든저항 +7
    하의 80 46 41 6 Lev 80
    건강6, 지능2, 지혜9, 체력+100, 기력+130, 모든저항 +8
  13. 흑마 대창의
    분류 등 급 회피점수 방어력 흡수력 착용제한
    보정능력
    갑옷 90 55 62 5 Lev 91
    건강3, 지능28, 지혜4 화염/빙결/뇌격+13, 저주/무속성+9, 체력+200, 기력+450
    갑옷 90 52 62 7 Lev 91
    건강13, 지능3, 지혜17, 화염/빙결/뇌격+16, 저주/무속성+11, 체력+250, 기력+300
    투구 90 21 44 4 Lev 91
    지능5, 건강4, 체력+90, 기력+130, 화염/빙결/뇌격+11, 저주/무속성+8
    장갑 90 23 42 4 Lev 91
    지능4, 지혜5, 체력+90, 기력+90, 화염/빙결/뇌격+10, 저주/무속성+8
    신발 90 39 44 4 Lev 91
    지능4, 지혜5, 체력+70, 기력+130, 화염/빙결/뇌격+8, 저주/무속성+9
    하의 90 53 44 5 Lev 91
    건강3, 지능11, 지혜5, 체력+130 기력+160, 모든저항 +8
    하의 90 50 44 7 Lev 91
    건강7, 지능3, 지혜11, 체력+130, 기력+160, 모든저항 +9
  14. 암영 대창의
    분류 등 급 회피점수 방어력 흡수력 착용제한
    보정능력
    갑옷 100 66 75 9 Lev 100
    건강 17, 지능 32, 지혜 21, 체력 +300, 기력 +540, 화염/빙결/뇌격 저항 +18, 저주/무속성 저항 +13
    투구 100 26 53 5 Lev 100
    건강 8, 지능 9, 체력 +108, 기력 +156, 화염/빙결/뇌격 저항 +13, 저주/무속성 저항 +10
    장갑 100 28 51 5 Lev 100
    지능 8, 지혜 9, 체력 +108, 기력 +108, 화염/빙결/뇌격 저항 +12, 저주/무속성 저항 +10
    신발 100 47 53 5 Lev 100
    지능 8, 지혜 9, 체력 +84, 기력 +156, 화염/빙결/뇌격 저항 +10, 저주/무속성 저항 +11
    하의 100 64 53 9 Lev 100
    건강 11, 지능 15, 지혜 15, 체력 +156, 기력 +192, 모든 저항 +11