악세서리
사방신의 장신구
사방신의 힘이 담긴 장신구! 지금까지 느껴보지 못한 강력한 힘을 느껴보세요!
장신구를 착용하면 공격 시 자동으로 강력한 버프를 받습니다.
지속 시간은 짧지만 매우 강력한 효과를 자랑합니다.
발동 시간 동안 화려한 이펙트가 캐릭터를 장식합니다.
나루터 마을의 장인 도깨비 옆 새롭게 추가된 NPC인 사방신의 대리인과 사방신의 세공인을 찾아가세요!
사방신의 대리인에게 금화로 장신구를 교환하거나, 일정량의 재료를 매일 한 번 교환할 수 있습니다.
사방신의 세공인에게서 각종 재료를 소모해 등급과 단계를 상승시켜 더욱 강력한 효과를 발휘할 수 있습니다.
(실패 없는 업그레이드)
신규 장신구 안내
[기본 능력치]+[특수스킬]을 보유하고 있는 사방신으로 구성되어 있습니다.
- 기본 능력치: 장착하면 적용되는 추가 능력치
- 특수 스킬: 장착 후 공격 시 자동 발동 (쿨타임) ※ 모든 장신구는 귀속입니다.
청룡의 노리개
기본 상태
- 기본 능력치: 물리/마법 공격력 400~540, 생명력 790
- 특수 스킬 : 공격 시 100% 확률로 6초간 공격력 300, 치명타 확률 10% 증가
최대 강화 시
- 기본 능력치: 물리/마법 공격력 14,400~19,500, 생명력 22,700
- 특수 스킬 : 공격 시 100% 확률로 6초간 공격력 6,000, 치명타 확률 60% 증가
백호의 노리개
기본 상태
-기본 능력치: 물리/마법 공격력 400~540, 생명력 790
-특수 스킬 : 공격 시 100% 확률로 20초간 공격력 300, 치명타 확률 5% 증가
최대 강화 시
-기본 능력치: 물리/마법 공격력 14,400~19,500, 생명력 22,700
-특수 스킬 : 공격 시 100% 확률로 20초간 공격력 6,000, 치명타 확률 35% 증가
현무 호부
기본 상태
-기본 능력치 : 생명력 4,300
-특수스킬: 장착 후 사용 시 60초 간 생명력 3,800 증가
최대 강화 시
-기본 능력치: 생명력 123,000
-특수 능력치: 장착 후 사용 시 60초 간 생명력 68,700증가
주작 호부
기본 상태
-기본 능력치 :생명력 4,300
-기본 옵션 : 물약 회복량 1% 증가
최대 강화 시
-기본 능력치: 생명력 123,000
-기본 옵션 : 물약 회복량 35% 증가
신규 장신구 획득처
사방신의 대리인 NPC에게 1단계 1레벨 장신구를 금화 10개로 교환할 수 있습니다.
또한, 몬스터들이 확률적으로 드랍합니다. (재발동 대기 시간 1분)
장신구 강화
장신구는 1단계 1레벨부터 7단계 10레벨까지 성장합니다.
1단계 10레벨이 되면 2단계 1레벨로 성장시킬 수 있습니다.
장신구를 강화하기 위해서는 각종 재료가 필요합니다.
재료는 여러 경로를 통해 획득할 수 있습니다.
[주의사항]
- 재료는 모두 캐릭터 귀속입니다.
- 사방신의 장신구에 장신구 부적으로 강화한 이후 높은 단계의 사방신의 장신구로 강화할 경우 장신구 부적으로 획득한 옵션은 삭제됩니다.
재료 획득방법
기초재료 | 고급재료 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사방신의 진기 | 사방신의 강철 | 천신의 보배 | |||
금화 1개로 10개씩 교환 가능(매일 1회 한정) 일정 레벨 이상 몬스터가 확률적으로 드랍. | 고 레벨 몬스터가 확률적으로 드랍. |
고유재료 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
청룡의 보구 | 백호의 보구 | 현무의 보구 | 주작의 보구 | ||||
금화 1개로 1개씩 원하는 보구를 선택해 교환 가능(매일 1회 한정) |
장신구 분해로 획득 가능
단계 및 레벨에 따라 분해 결과물이 양이 달라집니다.
청룡 노리개
아이템이름 | 최소공격력 | 최대공격력 | 마법최소공격력 | 마법최대공격력 | 최대체력 | 물약회복량증가 | 발동버프효과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청룡노리개Lv1 | 400 | 540 | 400 | 540 | 790 | 공격시100%확률로6초동안공격력300,치명타확률10증가 | |
청룡노리개Lv2 | 430 | 580 | 430 | 580 | 840 | 공격시100%확률로6초동안공격력300,치명타확률10증가 | |
청룡노리개Lv3 | 450 | 610 | 450 | 610 | 890 | 공격시100%확률로6초동안공격력300,치명타확률10증가 | |
청룡노리개Lv4 | 480 | 650 | 480 | 650 | 940 | 공격시100%확률로6초동안공격력300,치명타확률10증가 | |
청룡노리개Lv5 | 510 | 690 | 510 | 690 | 1,000 | 공격시100%확률로6초동안공격력300,치명타확률10증가 | |
청룡노리개Lv6 | 540 | 730 | 540 | 730 | 1,060 | 공격시100%확률로6초동안공격력300,치명타확률10증가 | |
청룡노리개Lv7 | 580 | 780 | 580 | 780 | 1,120 | 공격시100%확률로6초동안공격력300,치명타확률10증가 | |
청룡노리개Lv8 | 610 | 830 | 610 | 830 | 1,180 | 공격시100%확률로6초동안공격력300,치명타확률10증가 | |
청룡노리개Lv9 | 650 | 870 | 650 | 870 | 1,240 | 공격시100%확률로6초동안공격력300,치명타확률10증가 | |
청룡노리개Lv10 | 680 | 930 | 680 | 930 | 1,310 | 공격시100%확률로6초동안공격력300,치명타확률10증가 | |
청룡노리개각성Lv1 | 720 | 980 | 720 | 980 | 1,380 | 공격시100%확률로6초동안공격력500,치명타확률15증가 | |
청룡노리개각성Lv2 | 770 | 1,040 | 770 | 1,040 | 1,460 | 공격시100%확률로6초동안공격력500,치명타확률15증가 | |
청룡노리개각성Lv3 | 810 | 1,100 | 810 | 1,100 | 1,540 | 공격시100%확률로6초동안공격력500,치명타확률15증가 | |
청룡노리개각성Lv4 | 860 | 1,160 | 860 | 1,160 | 1,620 | 공격시100%확률로6초동안공격력500,치명타확률15증가 | |
청룡노리개각성Lv5 | 910 | 1,230 | 910 | 1,230 | 1,710 | 공격시100%확률로6초동안공격력500,치명타확률15증가 | |
청룡노리개각성Lv6 | 960 | 1,300 | 960 | 1,300 | 1,800 | 공격시100%확률로6초동안공격력500,치명타확률15증가 | |
청룡노리개각성Lv7 | 1,010 | 1,370 | 1,010 | 1,370 | 1,890 | 공격시100%확률로6초동안공격력500,치명타확률15증가 | |
청룡노리개각성Lv8 | 1,100 | 1,450 | 1,100 | 1,450 | 1,990 | 공격시100%확률로6초동안공격력500,치명타확률15증가 | |
청룡노리개각성Lv9 | 1,100 | 1,530 | 1,100 | 1,530 | 2,100 | 공격시100%확률로6초동안공격력500,치명타확률15증가 | |
청룡노리개각성Lv10 | 1,200 | 1,610 | 1,200 | 1,610 | 2,210 | 공격시100%확률로6초동안공격력500,치명타확률15증가 | |
청룡노리개진Lv1 | 1,300 | 1,700 | 1,300 | 1,700 | 2,320 | 공격시100%확률로6초동안공격력800,치명타확률20증가 | |
청룡노리개진Lv2 | 1,330 | 1,800 | 1,330 | 1,800 | 2,440 | 공격시100%확률로6초동안공격력800,치명타확률20증가 | |
청룡노리개진Lv3 | 1,400 | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 2,570 | 공격시100%확률로6초동안공격력800,치명타확률20증가 | |
청룡노리개진Lv4 | 1,480 | 2,000 | 1,480 | 2,000 | 2,710 | 공격시100%확률로6초동안공격력800,치명타확률20증가 | |
청룡노리개진Lv5 | 1,560 | 2,120 | 1,560 | 2,120 | 2,850 | 공격시100%확률로6초동안공격력800,치명타확률20증가 | |
청룡노리개진Lv6 | 1,650 | 2,230 | 1,650 | 2,230 | 2,990 | 공격시100%확률로6초동안공격력800,치명타확률20증가 | |
청룡노리개진Lv7 | 1,740 | 2,350 | 1,740 | 2,350 | 3,140 | 공격시100%확률로6초동안공격력800,치명타확률20증가 | |
청룡노리개진Lv8 | 1,830 | 2,480 | 1,830 | 2,480 | 3,300 | 공격시100%확률로6초동안공격력800,치명타확률20증가 | |
청룡노리개진Lv9 | 1,930 | 2,620 | 1,930 | 2,620 | 3,470 | 공격시100%확률로6초동안공격력800,치명타확률20증가 | |
청룡노리개진Lv10 | 2,040 | 2,760 | 2,040 | 2,760 | 3,650 | 공격시100%확률로6초동안공격력800,치명타확률20증가 | |
청룡노리개극Lv1 | 2,150 | 2,900 | 2,150 | 2,900 | 3,830 | 공격시100%확률로6초동안공격력1,400,치명타확률30증가 | |
청룡노리개극Lv2 | 2,260 | 3,060 | 2,260 | 3,060 | 4,020 | 공격시100%확률로6초동안공격력1,400,치명타확률30증가 | |
청룡노리개극Lv3 | 2,380 | 3,220 | 2,380 | 3,220 | 4,220 | 공격시100%확률로6초동안공격력1,400,치명타확률30증가 | |
청룡노리개극Lv4 | 2,510 | 3,390 | 2,510 | 3,390 | 4,430 | 공격시100%확률로6초동안공격력1,400,치명타확률30증가 | |
청룡노리개극Lv5 | 2,640 | 3,570 | 2,640 | 3,570 | 4,650 | 공격시100%확률로6초동안공격력1,400,치명타확률30증가 | |
청룡노리개극Lv6 | 2,780 | 3,760 | 2,780 | 3,760 | 4,880 | 공격시100%확률로6초동안공격력1,400,치명타확률30증가 | |
청룡노리개극Lv7 | 2,920 | 3,960 | 2,920 | 3,960 | 5,110 | 공격시100%확률로6초동안공격력1,400,치명타확률30증가 | |
청룡노리개극Lv8 | 3,080 | 4,160 | 3,080 | 4,160 | 5,360 | 공격시100%확률로6초동안공격력1,400,치명타확률30증가 | |
청룡노리개극Lv9 | 3,240 | 4,380 | 3,240 | 4,380 | 5,620 | 공격시100%확률로6초동안공격력1,400,치명타확률30증가 | |
청룡노리개극Lv10 | 3,400 | 4,600 | 3,400 | 4,600 | 5,900 | 공격시100%확률로6초동안공격력1,400,치명타확률30증가 | |
청룡노리개초Lv1 | 3,580 | 4,840 | 3,580 | 4,840 | 6,180 | 공격시100%확률로6초동안공격력2,300,치명타확률40증가 | |
청룡노리개초Lv2 | 3,760 | 5,090 | 3,760 | 5,090 | 6,480 | 공격시100%확률로6초동안공격력2,300,치명타확률40증가 | |
청룡노리개초Lv3 | 3,950 | 5,350 | 3,950 | 5,350 | 6,780 | 공격시100%확률로6초동안공격력2,300,치명타확률40증가 | |
청룡노리개초Lv4 | 4,160 | 5,620 | 4,160 | 5,620 | 7,110 | 공격시100%확률로6초동안공격력2,300,치명타확률40증가 | |
청룡노리개초Lv5 | 4,370 | 5,910 | 4,370 | 5,910 | 7,440 | 공격시100%확률로6초동안공격력2,300,치명타확률40증가 | |
청룡노리개초Lv6 | 4,590 | 6,210 | 4,590 | 6,210 | 7,800 | 공격시100%확률로6초동안공격력2,300,치명타확률40증가 | |
청룡노리개초Lv7 | 4,820 | 6,520 | 4,820 | 6,520 | 8,160 | 공격시100%확률로6초동안공격력2,300,치명타확률40증가 | |
청룡노리개초Lv8 | 5,060 | 6,850 | 5,060 | 6,850 | 8,550 | 공격시100%확률로6초동안공격력2,300,치명타확률40증가 | |
청룡노리개초Lv9 | 5,310 | 7,190 | 5,310 | 7,190 | 8,950 | 공격시100%확률로6초동안공격력2,300,치명타확률40증가 | |
청룡노리개초Lv10 | 5,580 | 7,550 | 5,580 | 7,550 | 9,360 | 공격시100%확률로6초동안공격력2,300,치명타확률40증가 | |
청룡노리개초극Lv1 | 5,860 | 7,930 | 5,860 | 7,930 | 9,800 | 공격시100%확률로6초동안공격력3,800,치명타확률50증가 | |
청룡노리개초극Lv2 | 6,150 | 8,320 | 6,150 | 8,320 | 10,300 | 공격시100%확률로6초동안공격력3,800,치명타확률50증가 | |
청룡노리개초극Lv3 | 6,450 | 8,730 | 6,450 | 8,730 | 10,700 | 공격시100%확률로6초동안공격력3,800,치명타확률50증가 | |
청룡노리개초극Lv4 | 6,770 | 9,160 | 6,770 | 9,160 | 11,200 | 공격시100%확률로6초동안공격력3,800,치명타확률50증가 | |
청룡노리개초극Lv5 | 7,100 | 9,610 | 7,100 | 9,610 | 11,700 | 공격시100%확률로6초동안공격력3,800,치명타확률50증가 | |
청룡노리개초극Lv6 | 7,450 | 10,080 | 7,450 | 10,080 | 12,300 | 공격시100%확률로6초동안공격력3,800,치명타확률50증가 | |
청룡노리개초극Lv7 | 7,820 | 10,580 | 7,820 | 10,580 | 12,800 | 공격시100%확률로6초동안공격력3,800,치명타확률50증가 | |
청룡노리개초극Lv8 | 8,200 | 11,090 | 8,200 | 11,090 | 13,400 | 공격시100%확률로6초동안공격력3,800,치명타확률50증가 | |
청룡노리개초극Lv9 | 8,600 | 11,630 | 8,600 | 11,630 | 14,000 | 공격시100%확률로6초동안공격력3,800,치명타확률50증가 | |
청룡노리개초극Lv10 | 9,010 | 12,190 | 9,010 | 12,190 | 14,700 | 공격시100%확률로6초동안공격력3,800,치명타확률50증가 | |
청룡노리개무극Lv1 | 9,450 | 12,780 | 9,450 | 12,780 | 15,300 | 공격시100%확률로6초동안공격력6,000,치명타확률60증가 | |
청룡노리개무극Lv2 | 9,900 | 13,400 | 9,900 | 13,400 | 16,000 | 공격시100%확률로6초동안공격력6,000,치명타확률60증가 | |
청룡노리개무극Lv3 | 10,400 | 14,000 | 10,400 | 14,000 | 16,700 | 공격시100%확률로6초동안공격력6,000,치명타확률60증가 | |
청룡노리개무극Lv4 | 10,900 | 14,700 | 10,900 | 14,700 | 17,500 | 공격시100%확률로6초동안공격력6,000,치명타확률60증가 | |
청룡노리개무극Lv5 | 11,400 | 15,400 | 11,400 | 15,400 | 18,300 | 공격시100%확률로6초동안공격력6,000,치명타확률60증가 | |
청룡노리개무극Lv6 | 11,900 | 16,200 | 11,900 | 16,200 | 19,100 | 공격시100%확률로6초동안공격력6,000,치명타확률60증가 | |
청룡노리개무극Lv7 | 12,500 | 16,900 | 12,500 | 16,900 | 19,900 | 공격시100%확률로6초동안공격력6,000,치명타확률60증가 | |
청룡노리개무극Lv8 | 13,100 | 17,700 | 13,100 | 17,700 | 20,800 | 공격시100%확률로6초동안공격력6,000,치명타확률60증가 | |
청룡노리개무극Lv9 | 13,700 | 18,600 | 13,700 | 18,600 | 21,700 | 공격시100%확률로6초동안공격력6,000,치명타확률60증가 | |
청룡노리개무극Lv10 | 14,400 | 19,500 | 14,400 | 19,500 | 22,700 | 공격시100%확률로6초동안공격력6,000,치명타확률60증가 |
백호 노리개
아이템이름 | 최소공격력 | 최대공격력 | 마법최소공격력 | 마법최대공격력 | 최대체력 | 물약회복량증가 | 발동버프효과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
백호노리개Lv1 | 400 | 540 | 400 | 540 | 790 | 공격시100%확률로20초동안공격력300,치명타확률5증가 | |
백호노리개Lv2 | 430 | 580 | 430 | 580 | 840 | 공격시100%확률로20초동안공격력300,치명타확률5증가 | |
백호노리개Lv3 | 450 | 610 | 450 | 610 | 890 | 공격시100%확률로20초동안공격력300,치명타확률5증가 | |
백호노리개Lv4 | 480 | 650 | 480 | 650 | 940 | 공격시100%확률로20초동안공격력300,치명타확률5증가 | |
백호노리개Lv5 | 510 | 690 | 510 | 690 | 1,000 | 공격시100%확률로20초동안공격력300,치명타확률5증가 | |
백호노리개Lv6 | 540 | 730 | 540 | 730 | 1,060 | 공격시100%확률로20초동안공격력300,치명타확률5증가 | |
백호노리개Lv7 | 580 | 780 | 580 | 780 | 1,120 | 공격시100%확률로20초동안공격력300,치명타확률5증가 | |
백호노리개Lv8 | 610 | 830 | 610 | 830 | 1,180 | 공격시100%확률로20초동안공격력300,치명타확률5증가 | |
백호노리개Lv9 | 650 | 870 | 650 | 870 | 1,240 | 공격시100%확률로20초동안공격력300,치명타확률5증가 | |
백호노리개Lv10 | 680 | 930 | 680 | 930 | 1,310 | 공격시100%확률로20초동안공격력300,치명타확률5증가 | |
백호노리개각성Lv1 | 720 | 980 | 720 | 980 | 1,380 | 공격시100%확률로20초동안공격력500,치명타확률10증가 | |
백호노리개각성Lv2 | 770 | 1,040 | 770 | 1,040 | 1,460 | 공격시100%확률로20초동안공격력500,치명타확률10증가 | |
백호노리개각성Lv3 | 810 | 1,100 | 810 | 1,100 | 1,540 | 공격시100%확률로20초동안공격력500,치명타확률10증가 | |
백호노리개각성Lv4 | 860 | 1,160 | 860 | 1,160 | 1,620 | 공격시100%확률로20초동안공격력500,치명타확률10증가 | |
백호노리개각성Lv5 | 910 | 1,230 | 910 | 1,230 | 1,710 | 공격시100%확률로20초동안공격력500,치명타확률10증가 | |
백호노리개각성Lv6 | 960 | 1,300 | 960 | 1,300 | 1,800 | 공격시100%확률로20초동안공격력500,치명타확률10증가 | |
백호노리개각성Lv7 | 1,010 | 1,370 | 1,010 | 1,370 | 1,890 | 공격시100%확률로20초동안공격력500,치명타확률10증가 | |
백호노리개각성Lv8 | 1,100 | 1,450 | 1,100 | 1,450 | 1,990 | 공격시100%확률로20초동안공격력500,치명타확률10증가 | |
백호노리개각성Lv9 | 1,100 | 1,530 | 1,100 | 1,530 | 2,100 | 공격시100%확률로20초동안공격력500,치명타확률10증가 | |
백호노리개각성Lv10 | 1,200 | 1,610 | 1,200 | 1,610 | 2,210 | 공격시100%확률로20초동안공격력500,치명타확률10증가 | |
백호노리개진Lv1 | 1,300 | 1,700 | 1,300 | 1,700 | 2,320 | 공격시100%확률로20초동안공격력800,치명타확률16증가 | |
백호노리개진Lv2 | 1,330 | 1,800 | 1,330 | 1,800 | 2,440 | 공격시100%확률로20초동안공격력800,치명타확률16증가 | |
백호노리개진Lv3 | 1,400 | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 2,570 | 공격시100%확률로20초동안공격력800,치명타확률16증가 | |
백호노리개진Lv4 | 1,480 | 2,000 | 1,480 | 2,000 | 2,710 | 공격시100%확률로20초동안공격력800,치명타확률16증가 | |
백호노리개진Lv5 | 1,560 | 2,120 | 1,560 | 2,120 | 2,850 | 공격시100%확률로20초동안공격력800,치명타확률16증가 | |
백호노리개진Lv6 | 1,650 | 2,230 | 1,650 | 2,230 | 2,990 | 공격시100%확률로20초동안공격력800,치명타확률16증가 | |
백호노리개진Lv7 | 1,740 | 2,350 | 1,740 | 2,350 | 3,140 | 공격시100%확률로20초동안공격력800,치명타확률16증가 | |
백호노리개진Lv8 | 1,830 | 2,480 | 1,830 | 2,480 | 3,300 | 공격시100%확률로20초동안공격력800,치명타확률16증가 | |
백호노리개진Lv9 | 1,930 | 2,620 | 1,930 | 2,620 | 3,470 | 공격시100%확률로20초동안공격력800,치명타확률16증가 | |
백호노리개진Lv10 | 2,040 | 2,760 | 2,040 | 2,760 | 3,650 | 공격시100%확률로20초동안공격력800,치명타확률16증가 | |
백호노리개극Lv1 | 2,150 | 2,900 | 2,150 | 2,900 | 3,830 | 공격시100%확률로20초동안공격력1,400,치명타확률20증가 | |
백호노리개극Lv2 | 2,260 | 3,060 | 2,260 | 3,060 | 4,020 | 공격시100%확률로20초동안공격력1,400,치명타확률20증가 | |
백호노리개극Lv3 | 2,380 | 3,220 | 2,380 | 3,220 | 4,220 | 공격시100%확률로20초동안공격력1,400,치명타확률20증가 | |
백호노리개극Lv4 | 2,510 | 3,390 | 2,510 | 3,390 | 4,430 | 공격시100%확률로20초동안공격력1,400,치명타확률20증가 | |
백호노리개극Lv5 | 2,640 | 3,570 | 2,640 | 3,570 | 4,650 | 공격시100%확률로20초동안공격력1,400,치명타확률20증가 | |
백호노리개극Lv6 | 2,780 | 3,760 | 2,780 | 3,760 | 4,880 | 공격시100%확률로20초동안공격력1,400,치명타확률20증가 | |
백호노리개극Lv7 | 2,920 | 3,960 | 2,920 | 3,960 | 5,110 | 공격시100%확률로20초동안공격력1,400,치명타확률20증가 | |
백호노리개극Lv8 | 3,080 | 4,160 | 3,080 | 4,160 | 5,360 | 공격시100%확률로20초동안공격력1,400,치명타확률20증가 | |
백호노리개극Lv9 | 3,240 | 4,380 | 3,240 | 4,380 | 5,620 | 공격시100%확률로20초동안공격력1,400,치명타확률20증가 | |
백호노리개극Lv10 | 3,400 | 4,600 | 3,400 | 4,600 | 5,900 | 공격시100%확률로20초동안공격력1,400,치명타확률20증가 | |
백호노리개초Lv1 | 3,580 | 4,840 | 3,580 | 4,840 | 6,180 | 공격시100%확률로20초동안공격력2,300,치명타확률25증가 | |
백호노리개초Lv2 | 3,760 | 5,090 | 3,760 | 5,090 | 6,480 | 공격시100%확률로20초동안공격력2,300,치명타확률25증가 | |
백호노리개초Lv3 | 3,950 | 5,350 | 3,950 | 5,350 | 6,780 | 공격시100%확률로20초동안공격력2,300,치명타확률25증가 | |
백호노리개초Lv4 | 4,160 | 5,620 | 4,160 | 5,620 | 7,110 | 공격시100%확률로20초동안공격력2,300,치명타확률25증가 | |
백호노리개초Lv5 | 4,370 | 5,910 | 4,370 | 5,910 | 7,440 | 공격시100%확률로20초동안공격력2,300,치명타확률25증가 | |
백호노리개초Lv6 | 4,590 | 6,210 | 4,590 | 6,210 | 7,800 | 공격시100%확률로20초동안공격력2,300,치명타확률25증가 | |
백호노리개초Lv7 | 4,820 | 6,520 | 4,820 | 6,520 | 8,160 | 공격시100%확률로20초동안공격력2,300,치명타확률25증가 | |
백호노리개초Lv8 | 5,060 | 6,850 | 5,060 | 6,850 | 8,550 | 공격시100%확률로20초동안공격력2,300,치명타확률25증가 | |
백호노리개초Lv9 | 5,310 | 7,190 | 5,310 | 7,190 | 8,950 | 공격시100%확률로20초동안공격력2,300,치명타확률25증가 | |
백호노리개초Lv10 | 5,580 | 7,550 | 5,580 | 7,550 | 9,360 | 공격시100%확률로20초동안공격력2,300,치명타확률25증가 | |
백호노리개초극Lv1 | 5,860 | 7,930 | 5,860 | 7,930 | 9,800 | 공격시100%확률로20초동안공격력3,800,치명타확률30증가 | |
백호노리개초극Lv2 | 6,150 | 8,320 | 6,150 | 8,320 | 10,300 | 공격시100%확률로20초동안공격력3,800,치명타확률30증가 | |
백호노리개초극Lv3 | 6,450 | 8,730 | 6,450 | 8,730 | 10,700 | 공격시100%확률로20초동안공격력3,800,치명타확률30증가 | |
백호노리개초극Lv4 | 6,770 | 9,160 | 6,770 | 9,160 | 11,200 | 공격시100%확률로20초동안공격력3,800,치명타확률30증가 | |
백호노리개초극Lv5 | 7,100 | 9,610 | 7,100 | 9,610 | 11,700 | 공격시100%확률로20초동안공격력3,800,치명타확률30증가 | |
백호노리개초극Lv6 | 7,450 | 10,080 | 7,450 | 10,080 | 12,300 | 공격시100%확률로20초동안공격력3,800,치명타확률30증가 | |
백호노리개초극Lv7 | 7,820 | 10,580 | 7,820 | 10,580 | 12,800 | 공격시100%확률로20초동안공격력3,800,치명타확률30증가 | |
백호노리개초극Lv8 | 8,200 | 11,090 | 8,200 | 11,090 | 13,400 | 공격시100%확률로20초동안공격력3,800,치명타확률30증가 | |
백호노리개초극Lv9 | 8,600 | 11,630 | 8,600 | 11,630 | 14,000 | 공격시100%확률로20초동안공격력3,800,치명타확률30증가 | |
백호노리개초극Lv10 | 9,010 | 12,190 | 9,010 | 12,190 | 14,700 | 공격시100%확률로20초동안공격력3,800,치명타확률30증가 | |
백호노리개무극Lv1 | 9,450 | 12,780 | 9,450 | 12,780 | 15,300 | 공격시100%확률로20초동안공격력6,000,치명타확률35증가 | |
백호노리개무극Lv2 | 9,900 | 13,400 | 9,900 | 13,400 | 16,000 | 공격시100%확률로20초동안공격력6,000,치명타확률35증가 | |
백호노리개무극Lv3 | 10,400 | 14,000 | 10,400 | 14,000 | 16,700 | 공격시100%확률로20초동안공격력6,000,치명타확률35증가 | |
백호노리개무극Lv4 | 10,900 | 14,700 | 10,900 | 14,700 | 17,500 | 공격시100%확률로20초동안공격력6,000,치명타확률35증가 | |
백호노리개무극Lv5 | 11,400 | 15,400 | 11,400 | 15,400 | 18,300 | 공격시100%확률로20초동안공격력6,000,치명타확률35증가 | |
백호노리개무극Lv6 | 11,900 | 16,200 | 11,900 | 16,200 | 19,100 | 공격시100%확률로20초동안공격력6,000,치명타확률35증가 | |
백호노리개무극Lv7 | 12,500 | 16,900 | 12,500 | 16,900 | 19,900 | 공격시100%확률로20초동안공격력6,000,치명타확률35증가 | |
백호노리개무극Lv8 | 13,100 | 17,700 | 13,100 | 17,700 | 20,800 | 공격시100%확률로20초동안공격력6,000,치명타확률35증가 | |
백호노리개무극Lv9 | 13,700 | 18,600 | 13,700 | 18,600 | 21,700 | 공격시100%확률로20초동안공격력6,000,치명타확률35증가 | |
백호노리개무극Lv10 | 14,400 | 19,500 | 14,400 | 19,500 | 22,700 | 공격시100%확률로20초동안공격력6,000,치명타확률35증가 |
현무의 호부
아이템이름 | 최소공격력 | 최대공격력 | 마법최소공격력 | 마법최대공격력 | 최대체력 | 물약회복량증가 | 발동버프효과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현무의호부Lv1 | 4,300 | 장착후사용시60초간생명력3,800증가 | |||||
현무의호부Lv2 | 4,500 | 장착후사용시60초간생명력3,800증가 | |||||
현무의호부Lv3 | 4,800 | 장착후사용시60초간생명력3,800증가 | |||||
현무의호부Lv4 | 5,100 | 장착후사용시60초간생명력3,800증가 | |||||
현무의호부Lv5 | 5,400 | 장착후사용시60초간생명력3,800증가 | |||||
현무의호부Lv6 | 5,700 | 장착후사용시60초간생명력3,800증가 | |||||
현무의호부Lv7 | 6,000 | 장착후사용시60초간생명력3,800증가 | |||||
현무의호부Lv8 | 6,400 | 장착후사용시60초간생명력3,800증가 | |||||
현무의호부Lv9 | 6,700 | 장착후사용시60초간생명력3,800증가 | |||||
현무의호부Lv10 | 7,100 | 장착후사용시60초간생명력3,800증가 | |||||
현무의호부각성Lv1 | 7,500 | 장착후사용시60초간생명력6,500증가 | |||||
현무의호부각성Lv2 | 7,900 | 장착후사용시60초간생명력6,500증가 | |||||
현무의호부각성Lv3 | 8,300 | 장착후사용시60초간생명력6,500증가 | |||||
현무의호부각성Lv4 | 8,800 | 장착후사용시60초간생명력6,500증가 | |||||
현무의호부각성Lv5 | 9,200 | 장착후사용시60초간생명력6,500증가 | |||||
현무의호부각성Lv6 | 9,700 | 장착후사용시60초간생명력6,500증가 | |||||
현무의호부각성Lv7 | 10,200 | 장착후사용시60초간생명력6,500증가 | |||||
현무의호부각성Lv8 | 10,800 | 장착후사용시60초간생명력6,500증가 | |||||
현무의호부각성Lv9 | 11,300 | 장착후사용시60초간생명력6,500증가 | |||||
현무의호부각성Lv10 | 11,900 | 장착후사용시60초간생명력6,500증가 | |||||
현무의호부진Lv1 | 12,500 | 장착후사용시60초간생명력10,800증가 | |||||
현무의호부진Lv2 | 13,200 | 장착후사용시60초간생명력10,800증가 | |||||
현무의호부진Lv3 | 13,900 | 장착후사용시60초간생명력10,800증가 | |||||
현무의호부진Lv4 | 14,600 | 장착후사용시60초간생명력10,800증가 | |||||
현무의호부진Lv5 | 15,400 | 장착후사용시60초간생명력10,800증가 | |||||
현무의호부진Lv6 | 16,200 | 장착후사용시60초간생명력10,800증가 | |||||
현무의호부진Lv7 | 17,000 | 장착후사용시60초간생명력10,800증가 | |||||
현무의호부진Lv8 | 17,800 | 장착후사용시60초간생명력10,800증가 | |||||
현무의호부진Lv9 | 18,700 | 장착후사용시60초간생명력10,800증가 | |||||
현무의호부진Lv10 | 19,700 | 장착후사용시60초간생명력10,800증가 | |||||
현무의호부극Lv1 | 20,700 | 장착후사용시60초간생명력17,600증가 | |||||
현무의호부극Lv2 | 21,700 | 장착후사용시60초간생명력17,600증가 | |||||
현무의호부극Lv3 | 22,800 | 장착후사용시60초간생명력17,600증가 | |||||
현무의호부극Lv4 | 23,900 | 장착후사용시60초간생명력17,600증가 | |||||
현무의호부극Lv5 | 25,100 | 장착후사용시60초간생명력17,600증가 | |||||
현무의호부극Lv6 | 26,300 | 장착후사용시60초간생명력17,600증가 | |||||
현무의호부극Lv7 | 27,600 | 장착후사용시60초간생명력17,600증가 | |||||
현무의호부극Lv8 | 29,000 | 장착후사용시60초간생명력17,600증가 | |||||
