제작
제작 아이템별 재료
분류 | 이름 | 제작 필요 재료 |
---|---|---|
황금방어구 | 황금 장갑 | 청동 250, 벽옥 200, 연철 60, 황옥 60, 황금 3 |
황금 신발 | 황동 100, 규석 120, 연철 60, 황옥 60, 황금 3 | |
황금 모자 | 청동 250, 은 80, 주철 25, 황옥 60 황금 3 | |
황금 하의 | 황동 150, 규석 150, 주철 30, 흑철 15, 금오석 8, 황금 7 | |
황금 상의 | 황동 180, 벽옥 250, 옥수 85, 백금 15, 금오석 10, 황금 12 | |
혈룡방어구 | 혈룡 장갑 | 은 200, 적동 80, 옥수 70, 흑철 22, 혈석 4 |
혈룡 신발 | 벽옥 350, 연철 120, 수정 25, 흑철 22, 혈석 4 | |
혈룡 모자 | 규석 300, 백동 25, 황옥 120, 청옥 22, 혈석 4 | |
혈룡 하의 | 청동 400, 연철 180, 황옥 180, 청옥 35, 금오석 12, 혈석 8 | |
혈룡 상의 | 규석 400, 주철 80, 수정45, 강철20, 금오석 15, 혈석 15 | |
비천방어구 | 비천 장갑 | 황동 320, 백동 40, 수정 35, 강철 15, 청옥 28, 금강석 7 |
비천 신발 | 규석 320, 주철 50, 옥수 100, 백금 20, 청옥 30, 금강석 7 | |
비천 모자 | 적동 120, 연철 120, 녹주석 85, 흑철 25, 백금 20, 금강석 7 | |
비천 하의 | 은 400, 수정 50, 흑철 30, 홍옥 30, 금오석 20, 금강석 12 | |
비천 상의 | 벽옥 450, 녹주석 120, 강철 40, 홍옥 40, 금오석 30, 금강석 20 |
분류 | 이름 | 제작 필요 재료 |
---|---|---|
황금 무기 | 황금 대도 | 황동 100, 규석 150, 주철 30, 수정 12, 황금 2 |
황금 참도 | 청동 150, 은 80, 주철 30, 옥수 30, 황금 2 | |
황금 맥궁 | 황동 100, 벽옥 150, 연철 60, 녹주석 30, 황금 2 | |
황금 지팡이 | 청동 120, 벽옥 150, 은 80, 황옥 60, 흑철 10, 황금 2 | |
번뇌의 황금지팡이 | 규석 150, 은 80, 황옥 60, 흑철 10, 황금 2 | |
인식의 황금지팡이 | 황동 100, 은 80, 녹주석 30, 흑철 10, 황금 2 | |
황금 단검 | 청동 150, 규석 150, 백동 12, 주철 30, 황금 2 | |
혈룡무기 | 혈룡 대도 | 황동 200, 주철 50, 옥수 70, 강철 10, 혈석 4 |
혈룡 참도 | 황동 200, 연철 120, 옥수 70, 백금 15, 혈석 4 | |
혈룡 맥궁 | 규석 300, 백동 25, 녹주석 40, 강철 10, 혈석 4 | |
파멸의 혈룡지팡이 | 청동 300, 연철 120, 황옥 120, 청옥 20, 혈석 4 | |
지옥의 혈룡지팡이 | 은 240, 주철 50, 황옥 120, 백금 15, 혈석 4 | |
혈룡 단검 | 은 240, 적동 100, 주철 50, 흑철 20, 혈석 4 | |
비천 무기 | 비천 대도 | 규석 400, 적동 120, 수정 38, 강철 12, 청옥 12, 금강석 6 |
비천 참도 | 벽옥 350, 백동 35, 황옥 150, 흑철 28, 백금 15, 금강석 6 | |
비천 맥궁 | 청동 400, 백동 30, 옥수 100, 강철 15, 백금 12, 금강석 6 | |
파멸의 비천지팡이 | 은 300, 연철 130, 녹주석 85, 흑철 25, 청옥 25, 금강석 6 | |
지옥의 비천지팡이 | 황동 350, 주철 60, 황옥 150, 강철 12, 청옥 30, 금강석 6 | |
비천 단검 | 청동 400, 연철 150, 녹주석 80, 강철 15, 백금 10, 금강석 6 |
제작 아이템 능력(방어구)
무사
제작된 황금 철판갑주 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 명중점수 | 보정능력 |
갑옷 | 60 | 20 | 57 | 7 | Lv 60 | 0 | 힘 6, 건강 3 |
투구 | 60 | 12 | 55 | 4 | Lv 58 | 0 | 힘 1, 건강 2 |
장갑 | 60 | 10 | 56 | 3 | Lv 56 | 0 | 힘 3 |
신발 | 60 | 22 | 43 | 3 | Lv 57 | 0 | 건강 1, 민첩2 |
하의 | 60 | 21 | 38 | 5 | Lv 59 | 0 | 힘 1, 건강 2 |
제작된 혈룡 철판갑주 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 명중점수 | 보정능력 |
갑옷 | 65 | 29 | 67 | 9 | Lv 65 | 3 | 힘 9 , 민첩 3, 화염/빙결/무속성 +1 |
갑옷 | 65 | 32 | 67 | 10 | Lv 65 | 0 | 힘 2, 건강 9, 민첩 1, 모든저항 +2 |
투구 | 65 | 14 | 62 | 5 | Lv 63 | 0 | 힘 1, 건강 2, 민첩 1, 화염+1 |
장갑 | 65 | 11 | 63 | 4 | Lv 61 | 0 | 힘 3, 민첩 1, 무속성+1 |
신발 | 65 | 29 | 50 | 5 | Lv 62 | 0 | 건강 1, 민첩3, 빙결+1 |
하의 | 65 | 36 | 64 | 8 | Lv 64 | 2 | 힘 4, 민첩 2, 화염/빙결/무속성+1 |
하의 | 65 | 39 | 64 | 8 | Lv 64 | 0 | 힘 1, 건강 4, 민첩 1, 모든저항 +1 |
제작된 비천 철판갑주 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 명중점수 | 보정능력 |
갑옷 | 70 | 32 | 79 | 10 | Lv 70 | 3 | 힘 11, 건강 3, 민첩 3,모든저항 +2, 체력+190,기력+95 |
갑옷 | 70 | 35 | 81 | 11 | Lv 70 | 0 | 힘 2, 건강 11, 민첩 1, 모든저항 +3, 체력+238, 기력+48 |
투구 | 70 | 15 | 68 | 6 | Lv 70 | 0 | 힘 2, 건강 2, 민첩 1, 화염+2, 체력+95 |
장갑 | 70 | 12 | 67 | 5 | Lv 70 | 3 | 힘 4, 민첩 1, 무속성+2 |
신발 | 70 | 30 | 53 | 6 | Lv 70 | 0 | 건강 2, 민첩 3, 빙결+2,체력+95 |
하의 | 70 | 39 | 71 | 10 | Lv 70 | 2 | 힘 6, 민첩 2, 모든저항 +1, 체력+114, 기력+29 |
하의 | 70 | 42 | 71 | 10 | Lv 70 | 0 | 힘 2, 건강 5, 민첩 1, 모든저항 1.5%, 체력+143 |
궁수
제작된 황금갑주 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 명중점수 | 보정능력 |
갑옷 | 60 | 21 | 59 | 5 | Lev 60 | 0 | 힘 2, 건강 3, 민첩 4 |
투구 | 60 | 13 | 38 | 3 | Lev 58 | 0 | 힘 1, 건강 2 |
장갑 | 60 | 12 | 36 | 3 | Lev 56 | 0 | 힘 3 |
신발 | 60 | 40 | 34 | 2 | Lev 57 | 0 | 건강 1, 민첩 2 |
하의 | 60 | 44 | 24 | 3 | Lev 59 | 0 | 힘 1, 건강 2 |
제작된 혈룡갑주 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 명중점수 | 보정능력 |
갑옷 | 65 | 29 | 65 | 7 | Lev 65 | 1 | 힘 3, 건강 3, 민첩 6, 화염/뇌격/저주+1 |
갑옷 | 65 | 31 | 65 | 5 | Lev 65 | 0 | 힘 4, 건강 2, 민첩 6, 모든저항 +1 |
투구 | 65 | 15 | 40 | 4 | Lev 63 | 0 | 힘 2, 건강 3, 화염+1 |
장갑 | 65 | 14 | 38 | 4 | Lev 61 | 0 | 힘 3, 민첩 1, 뇌격+1 |
신발 | 65 | 42 | 36 | 3 | Lev 62 | 0 | 힘 1, 건강 1, 민첩 2, 저주+1 |
하의 | 65 | 50 | 29 | 6 | Lev 64 | 2 | 힘 1, 건강 2, 민첩 3, 화염/뇌격/저주+1 |
하의 | 65 | 53 | 29 | 3 | Lev 64 | 0 | 힘 2, 건강 1, 민첩 3, 모든저항 +1 |
제작된 비천갑주 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 명중점수 | 보정능력 |
갑옷 | 70 | 38 | 71 | 8 | Lev 70 | 1 | 힘 4, 건강 3, 민첩 8 , 모든저항 +2, 체력+143, 기력+143 |
갑옷 | 70 | 41 | 71 | 6 | Lev 70 | 0 | 힘 6, 건강 2, 민첩 7, 모든저항 +2, 체력+143, 기력+143 |
투구 | 70 | 17 | 44 | 5 | Lev 70 | 0 | 힘 3, 건강 2, 화염+2, 체력+48, 기력+48 |
장갑 | 70 | 16 | 41 | 5 | Lev 70 | 3 | 힘 4, 민첩 1, 무속성+1 |
신발 | 70 | 45 | 38 | 4 | Lev 70 | 0 | 힘 2, 건강 1, 민첩 2, 저주+2, 체력+48, 기력+48 |
하의 | 70 | 57 | 33 | 7 | Lev 70 | 2 | 힘 1, 건강 2, 민첩 5, 화염,뇌격,저주+1.5 빙결,무속성+0.5, 체력+95, 기력+48 |
하의 | 70 | 60 | 33 | 4 | Lev 70 | 0 | 힘 3, 건강 1, 민첩 4, 모든저항 1.5, 체력+95, 기력+48 |
주술사
제작된 황금 대창의 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피 점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 보정능력 |
갑옷 | 60 | 29 | 39 | 0 | Lv 60 | 건강 3, 지능 6, 화염/빙결/뇌격 +8, 저주/무속성 +5 |
투구 | 60 | 15 | 31 | 0 | Lv 58 | 건강 2, 지능 1, 화염/빙결/뇌격 +7, 저주/무속성 +4 |
장갑 | 60 | 13 | 31 | 0 | Lv 56 | 지능 1, 지혜 2, 화염/빙결/뇌격 +6, 저주/무속성 +4 |
신발 | 60 | 26 | 36 | 0 | Lv 57 | 지능 1, 지혜 2, 화염/빙결/뇌격 +4, 저주/무속성 +5 |
하의 | 60 | 33 | 28 | 0 | Lv 59 | 건강 2, 지능 1, 화염/빙결/뇌격, 저주/무속성 +4 |
제작된 혈룡 대창의 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피 점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 보정능력 |
갑옷 | 65 | 35 | 45 | 2 | Lv 65 | 건강 1, 지능 12, 지혜 2, 화염/빙결/뇌격+9, 저주/무속성+6 |
갑옷 | 65 | 32 | 45 | 4 | Lv 65 | 건강 7, 지능 1, 지혜 8, 화염/빙결/뇌격+10, 저주/무속성+7 |
투구 | 65 | 17 | 33 | 1 | Lv 63 | 건강 2, 지능 2, 화염/빙결/뇌격+8, 저주/무속성+5 |
장갑 | 65 | 16 | 34 | 1 | Lv 61 | 지능 2, 지혜 2, 화염/빙결/뇌격+7, 저주/무속성+5 |
신발 | 65 | 29 | 39 | 1 | Lv 62 | 지능 2, 지혜 2, 화염/빙결/뇌격+5, 저주/무속성+6 |
하의 | 65 | 39 | 33 | 2 | Lv 64 | 건강 1, 지능 7, 지혜 2, 모든저항 +5 |
하의 | 65 | 36 | 33 | 4 | Lv 64 | 건강 4, 지능 1, 지혜 5, 모든저항 +6 |
제작된 비천 대창의 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피 점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 보정능력 |
갑옷 | 70 | 41 | 49 | 3 | Lv 70 | 건강 1, 지능 17, 지혜 2, 화염/빙결/뇌격+10.5, 저주/무속성+7.5, 체력+95, 기력+238 |
갑옷 | 70 | 38 | 49 | 5 | Lv 70 | 건강 9, 지능 1, 지혜 10, 화염/빙결/뇌격+12, 저주/무속성+9, 체력+143, 기력+190 |
투구 | 70 | 18 | 36 | 2 | Lv 70 | 건강 2, 지능 3, 화염/빙결/뇌격+9, 저주/무속성+6, 체력+29, 기력+67 |
장갑 | 70 | 18 | 36 | 2 | Lv 70 | 지능 2, 지혜 3, 화염/빙결/뇌격+8, 저주/무속성+6, 체력+48, 기력+48 |
신발 | 70 | 31 | 40 | 2 | Lv 70 | 지능 2, 지혜 3, 화염/빙결/뇌격+6, 저주/무속성+7, 체력+29, 기력+67 |
하의 | 70 | 43 | 36 | 3 | Lv 70 | 건강 1, 지능 9, 지혜 3, 모든저항 +6, 체력+67, 기력+95 |
하의 | 70 | 40 | 36 | 5 | Lv 70 | 건강 5, 지능 1, 지혜 7, 모든저항 +7.5, 체력+67, 기력+95 |
도적
제작된 황금도적 도복 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피 점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 명중점수 | 보정능력 |
갑옷 | 60 | 9 | 55 | 5 | Lev60 | 6 | 힘 3, 건강 3 , 민첩 3 |
두건 | 60 | 9 | 34 | 3 | Lev58 | 0 | 힘 1, 건강 10 |
장갑 | 60 | 10 | 30 | 3 | Lev56 | 12 | 힘 3 |
신발 | 60 | 32 | 33 | 2 | Lev57 | 0 | 건강 1, 민첩 2 |
하의 | 60 | 48 | 23 | 3 | Lev59 | 6 | 힘 1, 건강 2 |
제작된 혈룡도적 도복 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피 점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 명중점수 | 보정능력 |
갑옷 | 65 | 10 | 63 | 6 | Lv 65 | 0 | 힘 5, 건강 3, 민첩 3, 화염/빙결/뇌격+1 |
갑옷 | 65 | 11 | 63 | 8 | Lv 65 | 5 | 힘 2, 건강 9, 민첩 1,모든 저항+1 |
두건 | 65 | 10 | 39 | 4 | Lv 63 | 0 | 힘 2, 건강 12, 화염1 |
장갑 | 65 | 10 | 34 | 4 | Lv 61 | 0 | 힘 4, 건강 1, 빙격1 |
신발 | 65 | 37 | 38 | 3 | Lv 62 | 0 | 힘 2, 민첩 3, 뇌격1 |
하의 | 65 | 56 | 27 | 4 | Lv 64 | 0 | 힘 2, 건강 3, 화염/빙결/뇌격+1 |
하의 | 65 | 58 | 27 | 6 | Lv 64 | 6 | 힘 1, 건강 7, 모든 저항+1 |
제작된 비천도적 도복 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피 점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 명중점수 | 보정능력 |
갑옷 | 70 | 19 | 71 | 7 | Lev 70 | 0 | 힘 5, 건강 5, 민첩 5, 화염/빙결/뇌격 +2, 저주/무속성+1, 체력+143, 기력+143 |
갑옷 | 70 | 20 | 70 | 9 | Lev 70 | 0 | 힘 5, 건강 9, 민첩 1, 모든저항 +2, 체력+143, 기력+143 |
투구 | 70 | 10 | 44 | 5 | Lev 70 | 0 | 힘 3, 건강 12, 민첩 1, 화염+2,체력+48, 기력+48 |
장갑 | 70 | 12 | 38 | 5 | Lev 70 | 8 | 힘 5, 건강 2, 빙결+2 |
신발 | 70 | 41 | 41 | 4 | Lev 70 | 0 | 힘 3, 민첩 4, 뇌격+2, 체력+48, 기력+48 |
하의 | 70 | 63 | 33 | 5 | Lev 70 | 9 | 힘 3, 건강 4, 민첩 1, 화염/빙결/뇌격+1.5, 저주/무속성+0.5, 체력+95, 기력+48 |
하의 | 70 | 64 | 32 | 7 | Lev 70 | 6 | 힘 3, 건강 7, 모든저항 +1.5, 체력+95, 기력+48 |
무당
제작된 황금 대융복 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피 점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 보정능력 |
투구 | 60 | 30 | 39 | . | Lv60 | 건강 3 지능 8 화염/빙결/뇌격 9 저주/무속성 6 |
갑옷 | 60 | 26 | 36 | . | Lv60 | 지능 3 지혜 2 화염/빙결/뇌격 5 저주/무속성 6 |
하의 | 60 | 13 | 31 | . | Lv60 | 지능 3 지혜 2 화염/빙결/뇌격 7 저주/무속성 5 |
장갑 | 60 | 15 | 31 | . | Lv60 | 건강 2 지능 3 화염/빙결/뇌격 8 저주/무속성 5 |
신발 | 60 | 34 | 27 | . | Lv60 | 건강 2 지능 3 화염/빙결/뇌격 5 저주/무속성 5 |
제작된 혈룡 대융복 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피 점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 보정능력 |
투구 | 65 | 34 | 39 | 2 | Lv 65 | 건강 3 지능 10 화염/빙결/뇌격 10 저주/무속성 7 |
갑옷 | 65 | 29 | 35 | 1 | Lv 65 | 지능 5 지혜 2 화염/빙결/뇌격 6 저주/무속성 7 |
하의 | 65 | 16 | 30 | 1 | Lv 65 | 지능 5 지혜 2 화염/빙결/뇌격 8 저주/무속성 6 |
장갑 | 65 | 17 | 30 | 1 | Lv 65 | 건강 2 지능 4 화염/빙결/뇌격 9 저주/무속성 6 |
신발 | 65 | 39 | 28 | 2 | Lv 65 | 건강 2 지능 5 화염/빙결/뇌격 6 저주/무속성 6 |
제작된 비천 대융복 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 등급 | 회피 점수 | 방어력 | 흡수력 | 착용제한 | 보정능력 |
투구 | 70 | 38 | 42 | 3 | Lv 70 | 건강 4 지능 11 화염/빙결/뇌격 11 저주/무속성 8 |
갑옷 | 70 | 32 | 36 | 2 | Lv 70 | 지능 5 지혜 3 체력 25 기력 72 화염/빙결/뇌격 7 저주/무속성 8 |
하의 | 70 | 18 | 32 | 2 | Lv 70 | 지능 5 지혜 3 체력 45 기력 54 화염/빙결/뇌격 9 저주/무속성 7 |
장갑 | 70 | 18 | 32 | 2 | Lv 70 | 건강 2 지능 6 체력 25 기력 72 화염/빙결/뇌격 10 저주/무속성 7 |
신발 | 70 | 44 | 31 | 4 | Lv 70 | 건강 3 지능 5 화염/빙결/뇌격 7 저주/무속성 7 |
제작 아이템 능력 (무기)
종류 | 이름 | Lv | 공격력최소 | 공격력최대 | 체력/기력 | 힘/건강/지능/지혜/민첩 | 명중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도 | 제작된 황금참도 | Lv62 | 285 | 352 | 427/0 | 5/4/0/0/1 | 83 |
제작된 황금대도 | Lv62 | 532 | 589 | 380/0 | 7/3/0/0/0 | 82 | |
제작된 혈룡대도 | Lv70 | 637 | 703 | 638/0 | 12/4/0/0/2 | 88 | |
제작된 혈룡참도 | Lv70 | 418 | 485 | 692/0 | 7/9/0/0/4 | 89 | |
제작된 비천대도 | Lv75 | 703 | 770 | 831/0 | 16/7/0/0/4 | 91 | |
제작된 비천참도 | Lv75 | 452 | 525 | 891/0 | 9/14/0/0/7 | 92 |
종류 | 이름 | Lv | 공격력최소 | 공격력최대 | 체력/기력 | 힘/건강/지능/지혜/민첩 | 명중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
맥궁 | 제작된 황금맥궁 | Lv62 | 257 | 333 | 380/0 | 1/2/7 | 81 |
제작된 혈룡맥궁 | Lv70 | 409 | 475 | 532/106 | 2/5/11 | 87 | |
제작된 비천맥궁 | Lv75 | 489 | 556 | 653/179 | 3/7/17 | 90 |
종류 | 이름 | Lv | 공격력최소 | 공격력최대 | 마법력최소 | 마법력최대 | 체력/기력 | 힘/건강/지능/지혜/민첩 | 명중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지팡이 | 제작된 황금지팡이 | Lv62 | 180 | 189 | 333 | 399 | 238/143 | 0/0/7/3/0 | 72 |
제작된 번뇌의 황금지팡이 | Lv62 | 200 | 209 | 356 | 423 | 0/333 | 0/0/10/0/0 | 70 | |
제작된 인식의 황금지팡이 | Lv62 | 163 | 173 | 290 | 356 | 0/428 | 0/0/0/13/6 | 74 | |
제작된 파멸의 혈룡지팡이 | Lv70 | 260 | 271 | 529 | 599 | 0/492 | 0/5/25/0/0 | 76 | |
제작된 지옥의 혈룡지팡이 | Lv70 | 214 | 224 | 439 | 509 | 0/692 | 0/0/0/20/10 | 80 | |
제작된 파멸의 비천지팡이 | Lv75 | 314 | 325 | 667 | 745 | 233/938 | 0/10/31/0/2 | 79 | |
제작된 지옥의 비천지팡이 | Lv75 | 258 | 270 | 556 | 634 | 90/1129 | 0/3/0/29/12 | 83 |
종류 | 이름 | Lv | 공격력최소 | 공격력최대 | 체력/기력 | 힘/건강/지능/지혜/민첩 | 명중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단검 | 제작된 황금단검 | Lv 62 | 399 | 492 | 428/0 | 5/4/0/0/1 | 91 |
제작된 혈룡단검 | Lv70 | 578 | 671 | 638/0 | 8/6/0/0/5 | 97 | |
제작된 비천단검 | Lv75 | 676 | 770 | 831/0 | 10/7/0/0/9 | 100 |
종류 | 이름 | Lv | 공격력최소 | 공격력최대 | 마법력최소 | 마법력최대 | 체력/기력 | 힘/건강/지능/지혜/민첩 | 명중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천왕 황금 | 제작된 천왕 황금참도 | Lv62 | 314 | 387 | 0 | 0 | 428/0 | 5/4/0/0/1 | 83 |
제작된 천왕 황금대도 | Lv62 | 584 | 652 | 0 | 0 | 380/0 | 6/3/0/0/0 | 82 | |
제작된 천왕 황금맥궁 | Lv62 | 293 | 376 | 0 | 0 | 380/0 | 1/2/0/0/7 | 81 | |
제작된 천왕 황금지팡이 | Lv62 | 197 | 207 | 366 | 439 | 238/143 | 0/0/7/3/0 | 72 | |
제작된 천왕 황금단검 | Lv62 | 439 | 542 | 0 | 0 | 428/0 | 5/4/0/0/1 | 83 |
종류 | 이름 | Lv | 공격력최소 | 공격력최대 | 마법력최소 | 마법력최대 | 체력/기력 | 힘/건강/지능/지혜/민첩 | 명중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천왕 혈룡 | 제작된 천왕 혈룡참도 | Lv70 | 452 | 525 | 0 | 0 | 896/0 | 9/13/0/0/8 | 89 |
제작된 천왕혈룡대도 | Lv70 | 698 | 770 | 0 | 0 | 827/0 | 15/7/0/0/3 | 88 | |
제작된 천왕혈룡맥궁 | Lv70 | 447 | 519 | 0 | 0 | 689/138 | 3/7/0/0/15 | 87 | |
제작된 천왕혈룡단검 | Lv70 | 625 | 728 | 0 | 0 | 758/0 | 10/7/0/0/8 | 89 | |
제작된 천왕 고통의 혈룡지팡이 | Lv70 | 272 | 282 | 550 | 626 | 622/483 | 0/3/9/14/0 | 78 | |
제작된 천왕 파멸의 혈룡지팡이 | Lv70 | 298 | 310 | 590 | 667 | 0/958 | 0/9/0/31/0 | 78 | |
제작된 천왕 지옥의 혈룡지팡이 | Lv70 | 249 | 259 | 492 | 568 | 0/1171 | 0/0/29/0/12 | 82 |
종류 | 이름 | Lv | 공격력최소 | 공격력최대 | 마법력최소 | 마법력최대 | 체력/기력 | 힘/건강/지능/지혜/민첩 | 명중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천왕 비천 | 제작된 천왕 비천참도 | Lv75 | 522 | 604 | 0 | 0 | 1176/0 | 10/19/0/0/8 | 92 |
제작된 천왕 비천대도 | Lv75 | 770 | 842 | 0 | 0 | 1097/0 | 20/9/0/0/5 | 91 | |
제작된 천왕 비천맥궁 | Lv75 | 533 | 604 | 0 | 0 | 863/236 | 5/9/0/0/21 | 90 | |
제작된 천왕 비천지팡이 | Lv75 | 327 | 331 | 661 | 741 | 742/549 | 0/8/10/18/3 | 81 | |
제작된 천왕 파멸의 비천지팡이 | Lv75 | 339 | 351 | 701 | 781 | 486/1190 | 0/11/40/0/3 | 81 | |
제작된 천왕 지옥의 비천지팡이 | Lv75 | 282 | 294 | 587 | 667 | 243/1490 | 0/5/0/36/14 | 85 | |
제작된 천왕 비천단검 | Lv75 | 728 | 830 | 0 | 0 | 1019/0 | 13/8/0/0/11 | 92 |
종류 | 이름 | Lv | 공격력최소 | 공격력최대 | 마법력최소 | 마법력최대 | 체력/기력 | 힘/건강/지능/지혜/민첩 | 명중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부채 | 제작된 파멸의 황금 태극선 | Lv62 | 189 | 198 | 338 | 437 | 0/390 | 0/20/0/6 | 70 |
제작된 지옥의 황금 태극선 | Lv62 | 189 | 198 | 338 | 437 | 205/0 | 1/0/14/6 | 74 | |
제작된 파멸의 혈룡 태극선 | Lv70 | 199 | 254 | 421 | 702 | 0/611 | 0/40/0/9 | 78 | |
제작된 지옥의 혈룡 태극선 | Lv70 | 241 | 254 | 421 | 702 | 302/0 | 5/0/15/9 | 78 | |
제작된 파멸의 비천 태극선 | Lv75 | 267 | 338 | 569 | 776 | 0/906 | 0/50/0/13 | 79 | |
제작된 지옥의 비천 태극선 | Lv75 | 221 | 338 | 569 | 776 | 405/0 | 10/0/27/13 | 83 |