최초의 한국적 판타지
Menu

펫 버프


아이템 이름 타입 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임
청룡 (C) - 공격력 4% 180초 50% 330초 방어력 3% 180초 30% 330초
청룡 (C) (PvP) PVP 공격력 6% 200초 60% 300초 방어력 4% 180초 40% 330초
백호 (C) - 참격 2% 180초 50% 330초 방어력 3% 180초 30% 330초
백호 (C) (PvP) PVP 참격 4% 300초 80% 300초 방어력 4% 180초 40% 330초
현무 (C) - 방어력 5% 250초 60% 300초 공격력 2% 180초 30% 330초
현무 (C) (PvP) PVP 방어력 6% 180초 60% 330초 공격력 3% 180초 40% 330초
주작 (C) - 회피 2% 180초 30% 330초 공격력 2% 180초 30% 330초
주작 (C) (PvP) PVP 회피 4% 300초 80% 300초 공격력 3% 180초 40% 330초
아이템 이름 타입 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임
청룡 (BB) - 공격력 8% 300초 70% 300초 방어력 3% 180초 30% 330초 참격 2% 180초 30% 330초
청룡 (BB) (PvP) PVP 공격력 12% 300초 80% 300초 방어력 4% 180초 40% 330초 참격 3% 180초 60% 330초
백호 (BB) - 참격 4% 300초 70% 300초 공격력 2% 180초 30% 330초 방어력 3% 180초 30% 330초
백호 (BB) (PvP) PVP 참격 5% 300초 80% 300초 공격력 3% 180초 40% 330초 방어력 4% 180초 40% 330초
현무 (BB) - 방어력 10% 300초 70% 330초 공격력 2% 180초 30% 330초 회피 2% 180초 30% 330초
현무 (BB) (PvP) PVP 방어력 12% 300초 80% 300초 공격력 3% 180초 40% 330초 회피 3% 180초 40% 330초
주작 (BB) - 회피 3% 300초 70% 300초 방어력 3% 180초 30% 330초 공격력 2% 180초 30% 330초
주작 (BB) (PvP) PVP 회피 4% 300초 80% 300초 방어력 4% 180초 40% 330초 공격력 3% 180초 40% 330초
아이템 이름 타입 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임
청룡 (B) - 공격력 8% 300초 70% 300초 방어력 3% 180초 30% 330초 참격 2% 180초 30% 330초
청룡 (B) (PvP) PVP 공격력 12% 300초 80% 300초 방어력 4% 180초 40% 330초 참격 3% 180초 60% 330초
백호 (B) - 참격 4% 300초 70% 300초 공격력 2% 180초 30% 330초 방어력 3% 180초 30% 330초
백호 (B) (PvP) PVP 참격 5% 300초 80% 300초 공격력 3% 180초 40% 330초 방어력 4% 180초 40% 330초
현무 (B) - 방어력 10% 300초 70% 330초 공격력 2% 180초 30% 330초 회피 2% 180초 30% 330초
현무 (B) (PvP) PVP 방어력 12% 300초 80% 300초 공격력 3% 180초 40% 330초 회피 3% 180초 40% 330초
주작 (B) - 회피 3% 300초 70% 300초 방어력 3% 180초 30% 330초 공격력 2% 180초 30% 330초
주작 (B) (PvP) PVP 회피 4% 300초 80% 300초 방어력 4% 180초 40% 330초 공격력 3% 180초 40% 330초
아이템 이름 타입 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 고정 버프 지속시간 발동확률 쿨타임
[혼]백룡 (CC) - 공격력 6% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 참격 1% 180초 100% 180초
[혼]흑룡 (CC) - 공격력 6% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 방어력 2% 180초 100% 180초
[혼]적룡 (CC) - 공격력 6% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청호 (CC) - 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 공격력 1% 180초 100% 180초
[혼]흑호 (CC) - 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 방어력 2% 180초 100% 180초
[혼]적호 (CC) - 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청귀 (CC) - 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 8% 250초 80% 300초 공격력 1% 180초 100% 180초
[혼]백귀 (CC) - 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 8% 250초 80% 300초 참격 1% 180초 100% 180초
[혼]적귀 (CC) - 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 8% 250초 80% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청작 (CC) - 공격력 3% 250초 60% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 공격력 1% 180초 100% 180초
[혼]백작 (CC) - 공격력 3% 250초 60% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 참격 1% 180초 100% 180초
[혼]흑작 (CC) - 공격력 3% 250초 60% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 방어력 2% 180초 100% 180초
[혼]백룡 (CC) (PvP) PVP 공격력 9% 250초 80% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 참격 1% 180초 100% 180초
[혼]흑룡 (CC) (PvP) PVP 공격력 9% 250초 80% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 방어력 2% 180초 100% 180초
[혼]적룡 (CC) (PvP) PVP 공격력 9% 250초 80% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청호 (CC) (PvP) PVP 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 공격력 2% 180초 100% 180초
[혼]흑호 (CC) (PvP) PVP 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 방어력 2% 180초 100% 180초
[혼]적호 (CC) (PvP) PVP 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청귀 (CC) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 9% 250초 80% 300초 공격력 2% 180초 100% 180초
[혼]백귀 (CC) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 9% 250초 80% 300초 참격 1% 180초 100% 180초
[혼]적귀 (CC) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 9% 250초 80% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청작 (CC) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 회피 6% 250초 80% 300초 공격력 2% 180초 100% 180초
[혼]백작 (CC) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 회피 6% 250초 80% 300초 참격 1% 180초 100% 180초
[혼]흑작 (CC) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 회피 6% 250초 80% 300초 방어력 2% 180초 100% 180초
아이템 이름 타입 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 고정 버프 지속시간 발동확률 쿨타임
[혼]백룡 (BB) 공격력 12% 300초 90% 300초 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑룡 (BB) 공격력 12% 300초 90% 300초 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 방어력 5% 180초 100% 180초
[혼]적룡 (BB) 공격력 12% 300초 90% 300초 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청호 (BB) 공격력 3% 250초 60% 300초 참격 6% 300초 90% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 공격력 4% 180초 100% 180초
[혼]흑호 (BB) 공격력 3% 250초 60% 300초 참격 6% 300초 90% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 방어력 5% 180초 100% 180초
[혼]적호 (BB) 공격력 3% 250초 60% 300초 참격 6% 300초 90% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청귀 (BB) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 15% 300초 90% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 공격력 4% 180초 100% 180초
[혼]백귀 (BB) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 15% 300초 90% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]적귀 (BB) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 15% 300초 90% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청작 (BB) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 5% 300초 90% 300초 공격력 4% 180초 100% 180초
[혼]백작 (BB) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 5% 300초 90% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑작 (BB) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 5% 300초 90% 300초 방어력 5% 180초 100% 180초
[혼]백룡 (BB) (PvP) PVP 공격력 18% 300초 90% 300초 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑룡 (BB) (PvP) PVP 공격력 18% 300초 90% 300초 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 방어력 6% 180초 100% 180초
[혼]적룡 (BB) (PvP) PVP 공격력 18% 300초 90% 300초 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 2% 180초 100% 180초
[혼]청호 (BB) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 참격 8% 300초 90% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 공격력 6% 180초 100% 180초
[혼]흑호 (BB) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 참격 8% 300초 90% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 방어력 6% 180초 100% 180초
[혼]적호 (BB) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 참격 8% 300초 90% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 2% 180초 100% 180초
[혼]청귀 (BB) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 18% 300초 90% 300초 회피 5% 250초 70% 300초 공격력 6% 180초 100% 180초
[혼]백귀 (BB) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 18% 300초 90% 300초 회피 5% 250초 70% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]적귀 (BB) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 18% 300초 90% 300초 회피 5% 250초 70% 300초 회피 2% 180초 100% 180초
[혼]청작 (BB) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 8% 300초 90% 300초 공격력 6% 180초 100% 180초
[혼]백작 (BB) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 8% 300초 90% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑작 (BB) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 8% 300초 90% 300초 방어력 6% 180초 100% 180초
[혼]백룡 (A) 공격력 11% 300초 90% 300초 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑룡 (A) 공격력 11% 300초 90% 300초 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 방어력 5% 180초 100% 180초
[혼]적룡 (A) 공격력 11% 300초 90% 300초 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청호 (A) 공격력 3% 250초 60% 300초 참격 5% 300초 90% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 공격력 4% 180초 100% 180초
[혼]흑호 (A) 공격력 3% 250초 60% 300초 참격 5% 300초 90% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 방어력 5% 180초 100% 180초
[혼]적호 (A) 공격력 3% 250초 60% 300초 참격 5% 300초 90% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청귀 (A) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 14% 300초 90% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 공격력 4% 180초 100% 180초
[혼]백귀 (A) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 14% 300초 90% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]적귀 (A) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 14% 300초 90% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청작 (A) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 4% 300초 90% 300초 공격력 4% 180초 100% 180초
[혼]백작 (A) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 4% 300초 90% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑작 (A) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 4% 300초 90% 300초 방어력 5% 180초 100% 180초
[혼]백룡 (A) (PvP) PVP 공격력 17% 300초 90% 300초 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑룡 (A) (PvP) PVP 공격력 17% 300초 90% 300초 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 방어력 6% 180초 100% 180초
[혼]적룡 (A) (PvP) PVP 공격력 17% 300초 90% 300초 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 2% 180초 100% 180초
[혼]청호 (A) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 참격 7% 300초 90% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 공격력 6% 180초 100% 180초
[혼]흑호 (A) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 참격 7% 300초 90% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 방어력 6% 180초 100% 180초
[혼]적호 (A) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 참격 7% 300초 90% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 2% 180초 100% 180초
[혼]청귀 (A) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 17% 300초 90% 300초 회피 5% 250초 70% 300초 공격력 6% 180초 100% 180초
[혼]백귀 (A) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 17% 300초 90% 300초 회피 5% 250초 70% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]적귀 (A) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 17% 300초 90% 300초 회피 5% 250초 70% 300초 회피 2% 180초 100% 180초
[혼]청작 (A) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 7% 300초 90% 300초 공격력 6% 180초 100% 180초
[혼]백작 (A) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 7% 300초 90% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑작 (A) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 7% 300초 90% 300초 방어력 6% 180초 100% 180초
[혼]백룡 (AA) 공격력 14% 300초 90% 300초 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑룡 (AA) 공격력 14% 300초 90% 300초 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 방어력 5% 180초 100% 180초
[혼]적룡 (AA) 공격력 14% 300초 90% 300초 참격 3% 250초 80% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청호 (AA) 공격력 3% 250초 60% 300초 참격 8% 300초 90% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 공격력 4% 180초 100% 180초
[혼]흑호 (AA) 공격력 3% 250초 60% 300초 참격 8% 300초 90% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 방어력 5% 180초 100% 180초
[혼]적호 (AA) 공격력 3% 250초 60% 300초 참격 8% 300초 90% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청귀 (AA) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 17% 300초 90% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 공격력 4% 180초 100% 180초
[혼]백귀 (AA) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 17% 300초 90% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]적귀 (AA) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 17% 300초 90% 300초 회피 3% 300초 70% 300초 회피 1% 180초 100% 180초
[혼]청작 (AA) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 6% 300초 90% 300초 공격력 4% 180초 100% 180초
[혼]백작 (AA) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 6% 300초 90% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑작 (AA) 공격력 3% 250초 60% 300초 방어력 5% 250초 60% 300초 회피 6% 300초 90% 300초 방어력 5% 180초 100% 180초
[혼]백룡 (AA) (PvP) PVP 공격력 20% 300초 90% 300초 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑룡 (AA) (PvP) PVP 공격력 20% 300초 90% 300초 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 방어력 6% 180초 100% 180초
[혼]적룡 (AA) (PvP) PVP 공격력 20% 300초 90% 300초 참격 6% 180초 100% 180초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 2% 180초 100% 180초
[혼]청호 (AA) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 참격 10% 300초 90% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 공격력 6% 180초 100% 180초
[혼]흑호 (AA) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 참격 10% 300초 90% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 방어력 6% 180초 100% 180초
[혼]적호 (AA) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 참격 10% 300초 90% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 2% 180초 100% 180초
[혼]청귀 (AA) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 20% 300초 90% 300초 회피 5% 250초 70% 300초 공격력 6% 180초 100% 180초
[혼]백귀 (AA) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 20% 300초 90% 300초 회피 5% 250초 70% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]적귀 (AA) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 20% 300초 90% 300초 회피 5% 250초 70% 300초 회피 2% 180초 100% 180초
[혼]청작 (AA) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 9% 300초 90% 300초 공격력 6% 180초 100% 180초
[혼]백작 (AA) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 9% 300초 90% 300초 참격 2% 180초 100% 180초
[혼]흑작 (AA) (PvP) PVP 공격력 5% 250초 70% 300초 방어력 6% 250초 70% 300초 회피 9% 300초 90% 300초 방어력 6% 180초 100% 180초
아이템 이름 타입 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임 강화 버프 지속시간 발동확률 쿨타임
[진]청룡 공격력 20% 180초 100% 180초 방어력 5% 180초 100% 180초 참격 3% 180초 100% 180초 회피 3% 180초 100% 180초
[진]백호 공격력 3% 180초 100% 180초 방어력 5% 180초 100% 180초 참격 10% 180초 100% 180초 회피 3% 180초 100% 180초
[진]현무 공격력 3% 180초 100% 180초 방어력 24% 180초 100% 180초 참격 3% 180초 100% 180초 회피 3% 180초 100% 180초
[진]주작 공격력 3% 180초 100% 180초 방어력 5% 180초 100% 180초 참격 3% 180초 100% 180초 회피 8% 180초 100% 180초
[진]청룡 (PvP) PVP 공격력 29% 180초 100% 180초 방어력 6% 180초 100% 180초 참격 6% 180초 100% 180초 회피 5% 180초 100% 180초
[진]백호 (PvP) PVP 공격력 5% 180초 100% 180초 방어력 6% 180초 100% 180초 참격 12% 180초 100% 180초 회피 5% 180초 100% 180초
[진]현무 (PvP) PVP 공격력 5% 180초 100% 180초 방어력 29% 180초 100% 180초 참격 6% 180초 100% 180초 회피 5% 180초 100% 180초
[진]주작 (PvP) PVP 공격력 5% 180초 100% 180초 방어력 6% 180초 100% 180초 참격 6% 180초 100% 180초 회피 10% 180초 100% 180초
아이템 이름 효과 지속시간 발동확률 쿨타임
저승사자 펫 공격력 강화 버프 14% 지속시간 300초 발동확률 90% 쿨타임 300초
방어력 강화 버프 14% 지속시간 300초 발동확률 90% 쿨타임 300초
참격 강화 버프 8% 지속시간 300초 발동확률 90% 쿨타임 300초
회피 강화 버프 6% 지속시간 300초 발동확률 90% 쿨타임 300초
경험치 증가 버프 10% 지속시간 1000초 발동확률 100% 쿨타임 1000초