최초의 한국적 판타지
Menu

접두사 부적


접두사 부적 확률
아이템 이름 적용 아이템 접두사 성공확률 접두사 성공확률 실패확률
강화의 부적 무기 난투의 24.0000% 무법의 37.0000% 39.0000%
혈투의 20.0000% 무법의 38.0000% 42.0000%
살육의 16.0000% 무법의 39.0000% 45.0000%
야만의 12.0000% 무자비의 35.0000% 53.0000%
무적의 8.0000% 무자비의 36.0000% 56.0000%
신비의 24.0000% 예리한 37.0000% 39.0000%
숭배의 20.0000% 예리한 38.0000% 42.0000%
숭고의 16.0000% 예리한 39.0000% 45.0000%
순수의 12.0000% 날카로운 35.0000% 53.0000%
절대의 8.0000% 날카로운 36.0000% 56.0000%
철각의 24.0000% 강건의 37.0000% 39.0000%
무쇠의 20.0000% 강건의 38.0000% 42.0000%
극한의 16.0000% 강건의 39.0000% 45.0000%
무한의 12.0000% 대장부의 35.0000% 53.0000%
금강의 8.0000% 대장부의 36.0000% 56.0000%
예언의 24.0000% 확증의 37.0000% 39.0000%
예지의 20.0000% 확증의 38.0000% 42.0000%
전귀의 16.0000% 확증의 39.0000% 45.0000%
외경의 12.0000% 저명의 35.0000% 53.0000%
역설의 8.0000% 저명의 36.0000% 56.0000%
돌진의 24.0000% 반사의 37.0000% 39.0000%
맹렬의 20.0000% 반사의 38.0000% 42.0000%
섬광의 16.0000% 반사의 39.0000% 45.0000%
무환의 12.0000% 순간의 35.0000% 53.0000%
활주의 8.0000% 순간의 36.0000% 56.0000%
강타의 56.0000% 극단의 14.0000% 30.0000%
폭발의 37.0000% 괴멸의 9.0000% 54.0000%
근본의 59.0000% 상위의 24.0000% 17.0000%
강력함의 46.0000% 절대적의 17.0000% 37.0000%
명석한 24.0000% 자비의 38.0000% 38.0000%
강철의 24.0000% 화소의 38.0000% 38.0000%
돌파의 24.0000% 천하장사의 38.0000% 38.0000%
결단의 24.0000% 돌격의 38.0000% 38.0000%
마력의 24.0000% 현명한 38.0000% 38.0000%
전설의 29.0000% 무모한 56.0000% 15.0000%
거밝한 천자의 15.0000% 무모한 45.0000% 40.0000%
장군의 10.0000% 박멸의 50.0000% 40.0000%
현자의 10.0000% 참혹함의 50.0000% 40.0000%
제독의 10.0000% 박멸의 50.0000% 40.0000%
군사의 10.0000% 참혹함의 50.0000% 40.0000%
보호의 부적 방어구 깃털의 36.0000% 건강의 42.0000% 22.0000%
사내의 36.0000% 건강의 42.0000% 22.0000%
지혜로움의 36.0000% 확고의 42.0000% 22.0000%
폭군의 17.0000% 무력의 59.0000% 24.0000%
복수의 17.0000% 민첩함의 59.0000% 24.0000%
긍지의 17.0000% 건강의 59.0000% 24.0000%
파멸의 17.0000% 허구의 59.0000% 24.0000%
영광의 17.0000% 확고의 59.0000% 24.0000%
명예의 5.0000% 사내의 55.0000% 40.0000%
장군의 5.0000% 사내의 55.0000% 40.0000%
야만의 5.0000% 사내의 55.0000% 40.0000%
결속의 5.0000% 깃털의 55.0000% 40.0000%
제독의 5.0000% 깃털의 55.0000% 40.0000%
섬광의 5.0000% 깃털의 55.0000% 40.0000%
선의의 5.0000% 지혜로움의 55.0000% 40.0000%
현자의 5.0000% 지혜로움의 55.0000% 40.0000%
순수의 5.0000% 지혜로움의 55.0000% 40.0000%
경이의 부적 장신구 무자비의 34.0000% 무력의 46.0000% 20.0000%
장사의 32.0000% 무력의 47.0000% 21.0000%
천하장사의 30.0000% 무력의 48.0000% 22.0000%
날카로운 34.0000% 허구의 46.0000% 20.0000%
범상한 32.0000% 허구의 47.0000% 21.0000%
현명한 30.0000% 허구의 48.0000% 22.0000%
대장부의 34.0000% 건강의 46.0000% 20.0000%
원기의 32.0000% 건강의 47.0000% 21.0000%
화소의 30.0000% 건강의 48.0000% 22.0000%
저명의 34.0000% 확고의 46.0000% 20.0000%
위엄의 32.0000% 확고의 47.0000% 21.0000%
자비의 30.0000% 확고의 48.0000% 22.0000%
순간의 34.0000% 민첩함의 46.0000% 20.0000%
탄력의 32.0000% 민첩함의 47.0000% 21.0000%
돌격의 30.0000% 민첩함의 48.0000% 22.0000%
화염(진) 34.0000% 화염(소) 48.0000% 18.0000%
뇌격(진) 34.0000% 뇌격(소) 48.0000% 18.0000%
빙결(진) 34.0000% 빙결(소) 48.0000% 18.0000%
저항(진) 34.0000% 저항(소) 48.0000% 18.0000%
저주(진) 34.0000% 저주(소) 48.0000% 18.0000%
투지 5.0000% 천하장사의 55.0000% 40.0000%
열정 5.0000% 돌격의 55.0000% 40.0000%
총명 5.0000% 현명한 55.0000% 40.0000%
경이의 부적, 강화의 부적, 보호의 부적 : 보석 사용에 따른 성공확률 증가

아이템 툴팁 정보에 상단 접두사, 하단 접두사가 있습니다.(위 표 기준은 상단접두사(좌), 하단접두사(우)입니다.)
보석 사용시 상단 접두사 성공율이 증가하며 증가한 만큼 실패확률이 감소합니다.
(하단 접두사 확률은 변동이 없습니다.)

접두사 부적각인
단계 보석필요수 성공 확률 증가율
1 5 0.5000%
2 10 1.0000%
3 15 1.5000%
4 20 2.0000%
5 25 2.5000%
6 30 3.0000%
7 35 3.5000%
8 40 4.0000%
9 45 4.5000%
10 50 5.0000%