최초의 한국적 판타지
Menu

참격 강화


참격 강화 기본 확률
구분 0등급 1등급 2등급 3등급 4등급
기본 확률 50.0000% 46.0000% 42.0000% 38.0000% 34.0000%
실패 확률 30.0000% 32.4000% 34.8000% 37.2000% 39.6000%
실패 시 등급 하락률 15.0000% 16.2000% 17.4000% 18.6000% 19.8000%
실패 시 파괴율 5.0000% 5.4000% 5.8000% 6.2000% 6.6000%
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
구분 5등급 6등급 7등급 8등급 9등급
기본 확률 30.0000% 26.0000% 22.0000% 18.0000% 14.0000%
실패 확률 42.0000% 44.4000% 46.8000% 49.2000% 51.6000%
실패 시 등급 하락률 21.0000% 22.2000% 23.4000% 24.6000% 25.8000%
실패 시 파괴율 7.0000% 7.4000% 7.8000% 8.2000% 8.6000%
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
구분 10등급 11등급 12등급 13등급 14등급
기본 확률 10.0000% 8.0000% 6.0000% 4.0000% 2.0000%
실패 확률 54.0000% 55.2000% 56.4000% 57.6000% 58.8000%
실패 시 등급 하락률 27.0000% 27.6000% 28.2000% 28.8000% 29.4000%
실패 시 파괴율 9.0000% 9.2000% 9.4000% 9.6000% 9.8000%
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
구분 15등급 16등급 17등급 18등급 19등급
기본 확률 1.0000% 1.0000% 1.0000% 1.0000% 1.0000%
실패 확률 59.4000% 59.4000% 59.4000% 59.4000% 59.4000%
실패 시 등급 하락률 29.7000% 29.7000% 29.7000% 29.7000% 29.7000%
실패 시 파괴율 9.9000% 9.9000% 9.9000% 9.9000% 9.9000%
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
참격 강화 보정석 확률 증가표
구분 0등급 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급 9등급
보정석 확률 증가율 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 15.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 3.00%
보정석 필요개수 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
구분 10등급 11등급 12등급 13등급 14등급 15등급 16등급 17등급 18등급 19등급
보정석 확률 증가율 2.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
보정석 필요개수 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6
참격 강화 보정석 적용 확률
구분 0등급 1등급 2등급 3등급 4등급
기본 확률 100.0000% 86.0000% 72.0000% 58.0000% 49.0000%
실패 확률 0.0000% 8.4000% 16.8000% 25.2000% 30.6000%
실패 시 등급 하락률 0.0000% 4.2000% 8.4000% 12.6000% 15.3000%
실패 시 파괴율 0.0000% 1.4000% 2.8000% 4.2000% 5.1000%
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
구분 5등급 6등급 7등급 8등급 9등급
기본 확률 40.0000% 34.0000% 28.0000% 22.0000% 17.0000%
실패 확률 36.0000% 39.6000% 43.2000% 46.8000% 49.8000%
실패 시 등급 하락률 18.0000% 19.8000% 21.6000% 23.4000% 24.9000%
실패 시 파괴율 6.0000% 6.6000% 7.2000% 7.8000% 8.3000%
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
구분 10등급 11등급 12등급 13등급 14등급
기본 확률 12.0000% 9.0000% 7.0000% 5.0000% 3.0000%
실패 확률 52.8000% 54.6000% 55.8000% 57.0000% 58.2000%
실패 시 등급 하락률 26.4000% 27.3000% 27.9000% 28.5000% 29.1000%
실패 시 파괴율 8.8000% 9.1000% 9.3000% 9.5000% 9.7000%
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
구분 15등급 16등급 17등급 18등급 19등급
기본 확률 2.0000% 2.0000% 2.0000% 2.0000% 2.0000%
실패 확률 58.8000% 58.8000% 58.8000% 58.8000% 58.8000%
실패 시 등급 하락률 29.4000% 29.4000% 29.4000% 29.4000% 29.4000%
실패 시 파괴율 9.8000% 9.8000% 9.8000% 9.8000% 9.8000%
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%