군마 장비 강화
탈것(군마)장비 강화 확률
| 타입 | 강화단계 | 능력치 속성 | 능력치 값 | 필요아이템 | 필요수 | 자모전 | 성공확률 | 파괴확률 | 실패확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1급 군마 투구(힘) | 1 | 힘 | 1 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 70.0000% | 0.0000% | 30.0000% |
| 2 | 힘 | 2 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 65.0000% | 0.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 힘 | 3 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 60.0000% | 0.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 힘 | 4 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 55.0000% | 0.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 힘 | 5 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 50.0000% | 0.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 힘 | 6 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 45.0000% | 0.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 힘 | 7 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 40.0000% | 0.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 힘 | 8 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 35.0000% | 0.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 힘 | 9 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 30.0000% | 0.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 힘 | 10 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 25.0000% | 0.0000% | 75.0000% | |
| 1급 군마 투구(지능) | 1 | 지능 | 1 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 70.0000% | 0.0000% | 30.0000% |
| 2 | 지능 | 2 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 65.0000% | 0.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 지능 | 3 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 60.0000% | 0.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 지능 | 4 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 55.0000% | 0.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 지능 | 5 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 50.0000% | 0.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 지능 | 6 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 45.0000% | 0.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 지능 | 7 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 40.0000% | 0.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 지능 | 8 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 35.0000% | 0.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 지능 | 9 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 30.0000% | 0.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 지능 | 10 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 25.0000% | 0.0000% | 75.0000% | |
| 1급 군마 갑옷 | 1 | 방어력 | 1 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 70.0000% | 0.0000% | 30.0000% |
| 2 | 방어력 | 2 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 65.0000% | 0.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 방어력 | 3 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 60.0000% | 0.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 방어력 | 4 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 55.0000% | 0.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 방어력 | 5 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 50.0000% | 0.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 방어력 | 6 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 45.0000% | 0.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 방어력 | 7 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 40.0000% | 0.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 방어력 | 8 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 35.0000% | 0.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 방어력 | 9 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 30.0000% | 0.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 방어력 | 10 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 25.0000% | 0.0000% | 75.0000% | |
| 1급 군마 안장 | 1 | 건강 | 2 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 70.0000% | 0.0000% | 30.0000% |
| 2 | 건강 | 3 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 65.0000% | 0.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 건강 | 4 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 60.0000% | 0.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 건강 | 5 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 55.0000% | 0.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 건강 | 6 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 50.0000% | 0.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 건강 | 7 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 45.0000% | 0.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 건강 | 8 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 40.0000% | 0.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 건강 | 9 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 35.0000% | 0.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 건강 | 10 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 30.0000% | 0.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 건강 | 11 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 25.0000% | 0.0000% | 75.0000% | |
| 1급 군마 안장깔개 | 1 | 흡수력 | 1 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 70.0000% | 0.0000% | 30.0000% |
| 2 | 흡수력 | 2 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 65.0000% | 0.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 흡수력 | 2 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 60.0000% | 0.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 흡수력 | 3 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 55.0000% | 0.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 흡수력 | 3 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 50.0000% | 0.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 흡수력 | 4 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 45.0000% | 0.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 흡수력 | 4 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 40.0000% | 0.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 흡수력 | 5 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 35.0000% | 0.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 흡수력 | 5 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 30.0000% | 0.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 흡수력 | 6 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 25.0000% | 0.0000% | 75.0000% | |
| 1급 군마 말굽 | 1 | 회피 | 1 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 70.0000% | 0.0000% | 30.0000% |
| 2 | 회피 | 2 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 65.0000% | 0.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 회피 | 2 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 60.0000% | 0.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 회피 | 3 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 55.0000% | 0.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 회피 | 3 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 50.0000% | 0.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 회피 | 4 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 45.0000% | 0.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 회피 | 4 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 40.0000% | 0.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 회피 | 5 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 35.0000% | 0.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 회피 | 5 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 30.0000% | 0.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 회피 | 6 | 1급 군마 강화석 | 10 | 30,000 | 25.0000% | 0.0000% | 75.0000% | |
| 2급 군마 투구(힘) | 1 | 힘 | 1 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 65.0000% | 10.0000% | 25.0000% |
| 2 | 힘 | 2 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% | |
| 3 | 힘 | 3 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 4 | 힘 | 4 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 5 | 힘 | 5 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 6 | 힘 | 6 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 7 | 힘 | 7 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 8 | 힘 | 8 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 9 | 힘 | 9 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 10 | 힘 | 10 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 2급 군마 투구(지능) | 1 | 지능 | 1 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 65.0000% | 10.0000% | 25.0000% |
| 2 | 지능 | 2 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% | |
| 3 | 지능 | 3 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 4 | 지능 | 4 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 5 | 지능 | 5 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 6 | 지능 | 6 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 7 | 지능 | 7 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 8 | 지능 | 8 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 9 | 지능 | 9 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 10 | 지능 | 10 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 2급 군마 갑옷 | 1 | 방어력 | 1 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 65.0000% | 10.0000% | 25.0000% |
| 2 | 방어력 | 2 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% | |
| 3 | 방어력 | 3 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 4 | 방어력 | 4 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 5 | 방어력 | 5 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 6 | 방어력 | 6 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 7 | 방어력 | 7 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 8 | 방어력 | 8 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 9 | 방어력 | 9 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 10 | 방어력 | 10 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 2급 군마 안장 | 1 | 건강 | 1 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 65.0000% | 10.0000% | 25.0000% |
| 2 | 건강 | 2 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% | |
| 3 | 건강 | 3 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 4 | 건강 | 4 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 5 | 건강 | 5 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 6 | 건강 | 6 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 7 | 건강 | 7 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 8 | 건강 | 8 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 9 | 건강 | 9 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 10 | 건강 | 10 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 2급 군마 안장깔개 | 1 | 흡수력 | 1 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 65.0000% | 10.0000% | 25.0000% |
| 2 | 흡수력 | 1 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% | |
| 3 | 흡수력 | 2 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 4 | 흡수력 | 2 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 5 | 흡수력 | 3 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 6 | 흡수력 | 3 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 7 | 흡수력 | 4 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 8 | 흡수력 | 4 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 9 | 흡수력 | 5 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 10 | 흡수력 | 6 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 2급 군마 말굽 | 1 | 회피 | 1 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 65.0000% | 10.0000% | 25.0000% |
| 2 | 회피 | 1 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% | |
| 3 | 회피 | 2 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 4 | 회피 | 2 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 5 | 회피 | 3 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 6 | 회피 | 3 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 7 | 회피 | 4 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 8 | 회피 | 4 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 9 | 회피 | 5 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 10 | 회피 | 6 | 2급 군마 강화석 | 10 | 60,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 3급 군마 투구(힘) | 1 | 힘 | 1 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% |
| 2 | 힘 | 2 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 힘 | 3 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 힘 | 4 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 힘 | 5 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 힘 | 6 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 힘 | 7 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 힘 | 8 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 힘 | 9 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 힘 | 10 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 15.0000% | 10.0000% | 75.0000% | |
| 3급 군마 투구(지능) | 1 | 지능 | 1 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% |
| 2 | 지능 | 2 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 지능 | 3 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 지능 | 4 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 지능 | 5 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 지능 | 6 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 지능 | 7 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 지능 | 8 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 지능 | 9 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 지능 | 10 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 15.0000% | 10.0000% | 75.0000% | |
| 3급 군마 갑옷 | 1 | 방어력 | 1 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% |
| 2 | 방어력 | 2 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 방어력 | 3 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 방어력 | 4 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 방어력 | 5 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 방어력 | 6 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 방어력 | 7 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 방어력 | 8 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 방어력 | 9 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 방어력 | 10 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 15.0000% | 10.0000% | 75.0000% | |
| 3급 군마 안장 | 1 | 건강 | 1 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% |
| 2 | 건강 | 2 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 건강 | 3 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 건강 | 4 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 건강 | 5 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 건강 | 6 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 건강 | 7 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 건강 | 8 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 건강 | 9 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 건강 | 10 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 15.0000% | 10.0000% | 75.0000% | |
| 3급 군마 안장깔개 | 1 | 흡수력 | 1 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% |
| 2 | 흡수력 | 1 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 흡수력 | 2 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 흡수력 | 2 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 흡수력 | 3 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 흡수력 | 3 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 흡수력 | 4 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 흡수력 | 4 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 흡수력 | 5 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 흡수력 | 6 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 15.0000% | 10.0000% | 75.0000% | |
| 3급 군마 말굽 | 1 | 회피 | 1 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 60.0000% | 10.0000% | 30.0000% |
| 2 | 회피 | 1 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 55.0000% | 10.0000% | 35.0000% | |
| 3 | 회피 | 2 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 50.0000% | 10.0000% | 40.0000% | |
| 4 | 회피 | 2 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 45.0000% | 10.0000% | 45.0000% | |
| 5 | 회피 | 3 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 40.0000% | 10.0000% | 50.0000% | |
| 6 | 회피 | 3 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 35.0000% | 10.0000% | 55.0000% | |
| 7 | 회피 | 4 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 30.0000% | 10.0000% | 60.0000% | |
| 8 | 회피 | 4 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 25.0000% | 10.0000% | 65.0000% | |
| 9 | 회피 | 5 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 20.0000% | 10.0000% | 70.0000% | |
| 10 | 회피 | 5 | 3급 군마 강화석 | 10 | 100,000 | 15.0000% | 10.0000% | 75.0000% |
탈것(군마) 승급 확률
| 대상아이템 | 승급아이템 | 재료 | 필요수 | 필요자모전 | 성공확률 | 실패확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1급 군마 투구(힘) | 2급 군마 투구(힘) | 1급 군마 승급석 | 50 | 1,000,000 | 80.0000% | 20.0000% |
| 1급 군마 투구(지능) | 2급 군마 투구(지능) | 1급 군마 승급석 | 50 | 1,000,000 | 80.0000% | 20.0000% |
| 1급 군마 갑옷 | 2급 군마 갑옷 | 1급 군마 승급석 | 50 | 1,000,000 | 80.0000% | 20.0000% |
| 1급 군마 안장 | 2급 군마 안장 | 1급 군마 승급석 | 50 | 1,000,000 | 80.0000% | 20.0000% |
| 1급 군마 안장깔개 | 2급 군마 안장깔개 | 1급 군마 승급석 | 50 | 1,000,000 | 80.0000% | 20.0000% |
| 1급 군마 말굽 | 2급 군마 말굽 | 1급 군마 승급석 | 50 | 1,000,000 | 80.0000% | 20.0000% |
| 2급 군마 투구(힘) | 3급 군마 투구(힘) | 2급 군마 승급석 | 150 | 3,000,000 | 75.0000% | 25.0000% |
| 2급 군마 투구(지능) | 3급 군마 투구(지능) | 2급 군마 승급석 | 150 | 3,000,000 | 75.0000% | 25.0000% |
| 2급 군마 갑옷 | 3급 군마 갑옷 | 2급 군마 승급석 | 150 | 3,000,000 | 75.0000% | 25.0000% |
| 2급 군마 안장 | 3급 군마 안장 | 2급 군마 승급석 | 150 | 3,000,000 | 75.0000% | 25.0000% |
| 2급 군마 안장깔개 | 3급 군마 안장깔개 | 2급 군마 승급석 | 150 | 3,000,000 | 75.0000% | 25.0000% |
| 2급 군마 말굽 | 3급 군마 말굽 | 2급 군마 승급석 | 150 | 3,000,000 | 75.0000% | 25.0000% |