최초의 한국적 판타지
Menu

부적 강화 (방어강화)


방어 강화 부적
구분 강화단계 성공확률 실패확률 파괴확률 합계
방어 강화 부적 1 100.0000% 0.0000% 0.0000% 100.0000%
2 89.0000% 9.9000% 1.1000% 100.0000%
3 53.0000% 42.3000% 4.7000% 100.0000%
4 33.0000% 60.3000% 6.7000% 100.0000%
5 20.0000% 72.0000% 8.0000% 100.0000%
6 12.0000% 79.2000% 8.8000% 100.0000%
7 8.0000% 82.8000% 9.2000% 100.0000%
8 4.0000% 86.4000% 9.6000% 100.0000%
9 2.0000% 88.2000% 9.8000% 100.0000%
10 0.5000% 89.5500% 9.9500% 100.0000%
방어 강화 부적: 보석 사용에 따른 성공확률 증가

* 1>2
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 파괴확률
1 5 1.0000% 90.0000% 9.0000% 1.0000%
2 10 2.0000% 91.0000% 8.1000% 0.9000%
3 15 3.0000% 92.0000% 7.2000% 0.8000%
4 20 4.0000% 93.0000% 6.3000% 0.7000%
5 25 5.0000% 94.0000% 5.4000% 0.6000%
6 30 6.0000% 95.0000% 4.5000% 0.5000%
7 35 7.0000% 96.0000% 3.6000% 0.4000%
8 40 8.0000% 97.0000% 2.7000% 0.3000%
9 45 9.0000% 98.0000% 1.8000% 0.2000%
10 50 10.0000% 99.0000% 0.9000% 0.1000%
* 2>3
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 파괴확률
1 5 1.0000% 54.0000% 41.4000% 4.6000%
2 10 2.0000% 55.0000% 40.5000% 4.5000%
3 15 3.0000% 56.0000% 39.6000% 4.4000%
4 20 4.0000% 57.0000% 38.7000% 4.3000%
5 25 5.0000% 58.0000% 37.8000% 4.2000%
6 30 6.0000% 59.0000% 36.9000% 4.1000%
7 35 7.0000% 60.0000% 36.0000% 4.0000%
8 40 8.0000% 61.0000% 35.1000% 3.9000%
9 45 9.0000% 62.0000% 34.2000% 3.8000%
10 50 10.0000% 63.0000% 33.3000% 3.7000%
* 3>4
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 파괴확률
1 5 1.0000% 34.0000% 59.4000% 6.6000%
2 10 2.0000% 35.0000% 58.5000% 6.5000%
3 15 3.0000% 36.0000% 57.6000% 6.4000%
4 20 4.0000% 37.0000% 56.7000% 6.3000%
5 25 5.0000% 38.0000% 55.8000% 6.2000%
6 30 6.0000% 39.0000% 54.9000% 6.1000%
7 35 7.0000% 40.0000% 54.0000% 6.0000%
8 40 8.0000% 41.0000% 53.1000% 5.9000%
9 45 9.0000% 42.0000% 52.2000% 5.8000%
10 50 10.0000% 43.0000% 51.3000% 5.7000%
* 4>5
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 파괴확률
1 5 0.5000% 20.5000% 71.5500% 7.9500%
2 10 1.0000% 21.0000% 71.1000% 7.9000%
3 15 1.5000% 21.5000% 70.6500% 7.8500%
4 20 2.0000% 22.0000% 70.2000% 7.8000%
5 25 2.5000% 22.5000% 69.7500% 7.7500%
6 30 3.0000% 23.0000% 69.3000% 7.7000%
7 35 3.5000% 23.5000% 68.8500% 7.6500%
8 40 4.0000% 24.0000% 68.4000% 7.6000%
9 45 4.5000% 24.5000% 67.9500% 7.5500%
10 50 5.0000% 25.0000% 67.5000% 7.5000%
* 5>6
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 파괴확률
1 5 0.5000% 12.5000% 78.7500% 8.7500%
2 10 1.0000% 13.0000% 78.3000% 8.7000%
3 15 1.5000% 13.5000% 77.8500% 8.6500%
4 20 2.0000% 14.0000% 77.4000% 8.6000%
5 25 2.5000% 14.5000% 76.9500% 8.5500%
6 30 3.0000% 15.0000% 76.5000% 8.5000%
7 35 3.5000% 15.5000% 76.0500% 8.4500%
8 40 4.0000% 16.0000% 75.6000% 8.4000%
9 45 4.5000% 16.5000% 75.1500% 8.3500%
10 50 5.0000% 17.0000% 74.7000% 8.3000%
* 6>7
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 파괴확률
1 5 0.5000% 8.5000% 82.3500% 9.1500%
2 10 1.0000% 9.0000% 81.9000% 9.1000%
3 15 1.5000% 9.5000% 81.4500% 9.0500%
4 20 2.0000% 10.0000% 81.0000% 9.0000%
5 25 2.5000% 10.5000% 80.5500% 8.9500%
6 30 3.0000% 11.0000% 80.1000% 8.9000%
7 35 3.5000% 11.5000% 79.6500% 8.8500%
8 40 4.0000% 12.0000% 79.2000% 8.8000%
9 45 4.5000% 12.5000% 78.7500% 8.7500%
10 50 5.0000% 13.0000% 78.3000% 8.7000%
* 7>8
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 파괴확률
1 5 0.5000% 4.5000% 85.9500% 9.5500%
2 10 1.0000% 5.0000% 85.5000% 9.5000%
3 15 1.5000% 5.5000% 85.0500% 9.4500%
4 20 2.0000% 6.0000% 84.6000% 9.4000%
5 25 2.5000% 6.5000% 84.1500% 9.3500%
6 30 3.0000% 7.0000% 83.7000% 9.3000%
7 35 3.5000% 7.5000% 83.2500% 9.2500%
8 40 4.0000% 8.0000% 82.8000% 9.2000%
9 45 4.5000% 8.5000% 82.3500% 9.1500%
10 50 5.0000% 9.0000% 81.9000% 9.1000%
* 8>9
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 파괴확률
1 5 0.5000% 2.5000% 87.7500% 9.7500%
2 10 1.0000% 3.0000% 87.3000% 9.7000%
3 15 1.5000% 3.5000% 86.8500% 9.6500%
4 20 2.0000% 4.0000% 86.4000% 9.6000%
5 25 2.5000% 4.5000% 85.9500% 9.5500%
6 30 3.0000% 5.0000% 85.5000% 9.5000%
7 35 3.5000% 5.5000% 85.0500% 9.4500%
8 40 4.0000% 6.0000% 84.6000% 9.4000%
9 45 4.5000% 6.5000% 84.1500% 9.3500%
10 50 5.0000% 7.0000% 83.7000% 9.3000%
* 9>10
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 파괴확률
1 5 0.5000% 1.0000% 89.1000% 9.9000%
2 10 1.0000% 1.5000% 88.6500% 9.8500%
3 15 1.5000% 2.0000% 88.2000% 9.8000%
4 20 2.0000% 2.5000% 87.7500% 9.7500%
5 25 2.5000% 3.0000% 87.3000% 9.7000%
6 30 3.0000% 3.5000% 86.8500% 9.6500%
7 35 3.5000% 4.0000% 86.4000% 9.6000%
8 40 4.0000% 4.5000% 85.9500% 9.5500%
9 45 4.5000% 5.0000% 85.5000% 9.5000%
10 50 5.0000% 5.5000% 85.0500% 9.4500%