최초의 한국적 판타지
Menu

전투 군마 시스템- 장착효과 획득 확률


* 장착효과 랜덤능력 확률
- Lv1: 동해의 거북왕(Lv1) 제외한 모든 전투군마
- Lv2~4: 모든 전투군마
- 동해의 거북왕 Lv1: 동해의 거북왕 Lv1 전용

장착효과레벨 능력이름 확률
Lv1 4 0.3000%
Lv1 6 0.3000%
Lv1 8 0.3000%
Lv1 10 0.3000%
Lv1 12 0.3000%
Lv1 14 0.2000%
Lv1 16 0.2000%
Lv1 18 0.2000%
Lv1 20 0.2000%
Lv1 22 0.2000%
Lv1 24 0.2000%
Lv1 26 0.1000%
Lv1 28 0.1000%
Lv1 30 0.1000%
Lv1 건강 4 0.6000%
Lv1 건강 6 0.6000%
Lv1 건강 8 0.6000%
Lv1 건강 10 0.6000%
Lv1 건강 12 0.6000%
Lv1 건강 15 0.6000%
Lv1 건강 18 0.4000%
Lv1 건강 20 0.4000%
Lv1 건강 25 0.3000%
Lv1 건강 30 0.3000%
Lv1 지능 4 0.3000%
Lv1 지능 6 0.3000%
Lv1 지능 8 0.3000%
Lv1 지능 10 0.3000%
Lv1 지능 12 0.3000%
Lv1 지능 14 0.2000%
Lv1 지능 16 0.2000%
Lv1 지능 18 0.2000%
Lv1 지능 20 0.2000%
Lv1 지능 22 0.2000%
Lv1 지능 24 0.2000%
Lv1 지능 26 0.1000%
Lv1 지능 28 0.1000%
Lv1 지능 30 0.1000%
Lv1 지혜 4 0.8000%
Lv1 지혜 6 0.8000%
Lv1 지혜 8 0.7000%
Lv1 지혜 10 0.7000%
Lv1 지혜 12 0.7000%
Lv1 지혜 15 0.7000%
Lv1 지혜 18 0.7000%
Lv1 지혜 20 0.7000%
Lv1 지혜 25 0.6000%
Lv1 지혜 30 0.6000%
Lv1 민첩 4 0.8000%
Lv1 민첩 6 0.8000%
Lv1 민첩 8 0.7000%
Lv1 민첩 10 0.7000%
Lv1 민첩 12 0.7000%
Lv1 민첩 15 0.7000%
Lv1 민첩 18 0.7000%
Lv1 민첩 20 0.7000%
Lv1 민첩 25 0.6000%
Lv1 민첩 30 0.6000%
Lv1 체력 10 0.4000%
Lv1 체력 20 0.4000%
Lv1 체력 30 0.3000%
Lv1 체력 40 0.3000%
Lv1 체력 50 0.3000%
Lv1 체력 60 0.3000%
Lv1 체력 70 0.3000%
Lv1 체력 80 0.3000%
Lv1 체력 90 0.3000%
Lv1 체력 100 0.3000%
Lv1 체력 110 0.3000%
Lv1 체력 120 0.3000%
Lv1 체력 130 0.3000%
Lv1 체력 140 0.3000%
Lv1 체력 150 0.3000%
Lv1 체력 160 0.3000%
Lv1 체력 170 0.3000%
Lv1 체력 180 0.3000%
Lv1 체력 190 0.2000%
Lv1 체력 200 0.2000%
Lv1 기력 5 0.8000%
Lv1 기력 10 0.8000%
Lv1 기력 15 0.7000%
Lv1 기력 20 0.7000%
Lv1 기력 25 0.6000%
Lv1 기력 30 0.6000%
Lv1 기력 35 0.5000%
Lv1 기력 40 0.5000%
Lv1 기력 45 0.4000%
Lv1 기력 50 0.4000%
Lv1 명중 3 0.9000%
Lv1 명중 5 0.9000%
Lv1 명중 7 0.9000%
Lv1 명중 9 0.9000%
Lv1 명중 11 0.8000%
Lv1 명중 13 0.8000%
Lv1 명중 15 0.8000%
Lv1 회피 2 1.2000%
Lv1 회피 4 1.3000%
Lv1 회피 6 1.5000%
Lv1 회피 8 1.0000%
Lv1 회피 10 1.0000%
Lv1 방어력 3 0.4500%
Lv1 방어력 6 0.4500%
Lv1 방어력 9 0.4500%
Lv1 방어력 12 0.4000%
Lv1 방어력 15 0.4000%
Lv1 방어력 18 0.3500%
Lv1 방어력 21 0.3500%
Lv1 방어력 24 0.3500%
Lv1 방어력 27 0.3500%
Lv1 방어력 30 0.2500%
Lv1 방어력 33 0.2500%
Lv1 방어력 36 0.2500%
Lv1 방어력 40 0.2000%
Lv1 흡수력 5 0.8000%
Lv1 흡수력 10 0.8000%
Lv1 흡수력 15 0.7000%
Lv1 흡수력 20 0.7000%
Lv1 흡수력 25 0.7000%
Lv1 흡수력 30 0.7000%
Lv1 흡수력 35 0.7000%
Lv1 흡수력 40 0.7000%
Lv1 흡수력 45 0.6000%
Lv1 흡수력 50 0.6000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 3 0.3000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 6 0.3000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 9 0.2500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 12 0.2500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 15 0.2500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 18 0.2500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 21 0.2500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 24 0.2000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 27 0.2000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 30 0.1500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 33 0.1500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 36 0.1500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 39 0.1500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 42 0.1500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 45 0.1500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 48 0.1000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 51 0.1000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 54 0.1000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 57 0.1000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 60 0.1000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 63 0.1000%
Lv1 PVP 공격력(정수) 66 0.0800%
Lv1 PVP 공격력(정수) 69 0.0800%
Lv1 PVP 공격력(정수) 72 0.0800%
Lv1 PVP 공격력(정수) 75 0.0800%
Lv1 PVP 공격력(정수) 78 0.0800%
Lv1 PVP 공격력(정수) 81 0.0500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 84 0.0500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 87 0.0500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 90 0.0500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 93 0.0500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 96 0.0500%
Lv1 PVP 공격력(정수) 100 0.0500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 3 0.3000%
Lv1 PVP 방어력(정수) 6 0.3000%
Lv1 PVP 방어력(정수) 9 0.2500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 12 0.2500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 15 0.2500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 18 0.2500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 21 0.2500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 24 0.2000%
Lv1 PVP 방어력(정수) 27 0.2000%
Lv1 PVP 방어력(정수) 30 0.1500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 33 0.1500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 36 0.1500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 39 0.1500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 42 0.1500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 45 0.1500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 48 0.1000%
Lv1 PVP 방어력(정수) 51 0.1000%
Lv1 PVP 방어력(정수) 54 0.1000%
Lv1 PVP 방어력(정수) 57 0.1000%
Lv1 PVP 방어력(정수) 60 0.1000%
Lv1 PVP 방어력(정수) 63 0.1000%
Lv1 PVP 방어력(정수) 66 0.0800%
Lv1 PVP 방어력(정수) 69 0.0800%
Lv1 PVP 방어력(정수) 72 0.0800%
Lv1 PVP 방어력(정수) 75 0.0800%
Lv1 PVP 방어력(정수) 78 0.0800%
Lv1 PVP 방어력(정수) 81 0.0500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 84 0.0500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 87 0.0500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 90 0.0500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 93 0.0500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 96 0.0500%
Lv1 PVP 방어력(정수) 100 0.0500%
Lv1 PVP 방어력(%) 1 1.1000%
Lv1 PVP 방어력(%) 2 0.7000%
Lv1 PVP 방어력(%) 3 0.2000%
Lv1 PVE 공격력(정수) 3 0.3500%
Lv1 PVE 공격력(정수) 6 0.3500%
Lv1 PVE 공격력(정수) 9 0.3500%
Lv1 PVE 공격력(정수) 12 0.3500%
Lv1 PVE 공격력(정수) 15 0.3500%
Lv1 PVE 공격력(정수) 18 0.3000%
Lv1 PVE 공격력(정수) 21 0.3000%
Lv1 PVE 공격력(정수) 24 0.3000%
Lv1 PVE 공격력(정수) 27 0.3000%
Lv1 PVE 공격력(정수) 30 0.3000%
Lv1 PVE 공격력(정수) 33 0.3000%
Lv1 PVE 공격력(정수) 36 0.3000%
Lv1 PVE 공격력(정수) 39 0.2500%
Lv1 PVE 공격력(정수) 42 0.2500%
Lv1 PVE 공격력(정수) 45 0.2500%
Lv1 PVE 공격력(정수) 48 0.2000%
Lv1 PVE 공격력(정수) 50 0.2000%
Lv1 PVE 방어력(정수) 3 0.3500%
Lv1 PVE 방어력(정수) 6 0.3500%
Lv1 PVE 방어력(정수) 9 0.3500%
Lv1 PVE 방어력(정수) 12 0.3500%
Lv1 PVE 방어력(정수) 15 0.3500%
Lv1 PVE 방어력(정수) 18 0.3000%
Lv1 PVE 방어력(정수) 21 0.3000%
Lv1 PVE 방어력(정수) 24 0.3000%
Lv1 PVE 방어력(정수) 27 0.3000%
Lv1 PVE 방어력(정수) 30 0.3000%
Lv1 PVE 방어력(정수) 33 0.3000%
Lv1 PVE 방어력(정수) 36 0.3000%
Lv1 PVE 방어력(정수) 39 0.2500%
Lv1 PVE 방어력(정수) 42 0.2500%
Lv1 PVE 방어력(정수) 45 0.2500%
Lv1 PVE 방어력(정수) 48 0.2000%
Lv1 PVE 방어력(정수) 50 0.2000%
Lv1 PVE 공격력(%) 1 2.5000%
Lv1 PVE 공격력(%) 2 0.7000%
Lv1 PVE 공격력(%) 3 0.3000%
Lv1 치명타 대미지 방어율(%) 1.0% 2.3000%
Lv1 치명타 대미지 방어율(%) 1.5% 1.5000%
Lv1 치명타 대미지 방어율(%) 2.0% 0.5000%
Lv1 치명타 대미지 방어율(%) 2.5% 0.4000%
Lv1 치명타 대미지 방어율(%) 3.0% 0.3000%
Lv1 전투 중 HP 회복 100 0.2000%
Lv1 전투 중 HP 회복 200 0.2000%
Lv1 전투 중 HP 회복 300 0.2000%
Lv1 전투 중 HP 회복 400 0.2000%
Lv1 전투 중 HP 회복 500 0.2000%
Lv1 전투 중 HP 회복 600 0.2000%
Lv1 전투 중 HP 회복 700 0.2000%
Lv1 전투 중 HP 회복 800 0.2000%
Lv1 전투 중 HP 회복 900 0.2000%
Lv1 전투 중 HP 회복 1000 0.2000%
Lv1 전투 중 HP 회복 1100 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 1200 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 1300 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 1400 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 1500 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 1600 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 1700 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 1800 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 1900 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 2000 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 2100 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 2200 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 2300 0.1500%
Lv1 전투 중 HP 회복 2400 0.1000%
Lv1 전투 중 HP 회복 2500 0.1000%
Lv1 전투 중 HP 회복 2600 0.1000%
Lv1 전투 중 HP 회복 2700 0.1000%
Lv1 전투 중 HP 회복 2800 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 2900 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 3000 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 3100 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 3200 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 3300 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 3400 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 3500 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 3600 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 3700 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 3800 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 3900 0.0500%
Lv1 전투 중 HP 회복 4000 0.0500%
Lv1 전투 중 MP 회복 5 0.8000%
Lv1 전투 중 MP 회복 10 0.8000%
Lv1 전투 중 MP 회복 15 0.8000%
Lv1 전투 중 MP 회복 20 0.8000%
Lv1 전투 중 MP 회복 25 0.6000%
Lv1 전투 중 MP 회복 30 0.6000%
Lv1 전투 중 MP 회복 35 0.3000%
Lv1 전투 중 MP 회복 40 0.3000%
Lv2 4 0.3000%
Lv2 6 0.3000%
Lv2 8 0.3000%
Lv2 10 0.3000%
Lv2 12 0.3000%
Lv2 14 0.2000%
Lv2 16 0.2000%
Lv2 18 0.2000%
Lv2 20 0.2000%
Lv2 22 0.2000%
Lv2 24 0.2000%
Lv2 26 0.1000%
Lv2 28 0.1000%
Lv2 30 0.1000%
Lv2 건강 4 0.6000%
Lv2 건강 6 0.6000%
Lv2 건강 8 0.6000%
Lv2 건강 10 0.6000%
Lv2 건강 12 0.6000%
Lv2 건강 15 0.6000%
Lv2 건강 18 0.4000%
Lv2 건강 20 0.4000%
Lv2 건강 25 0.3000%
Lv2 건강 30 0.3000%
Lv2 지능 4 0.3000%
Lv2 지능 6 0.3000%
Lv2 지능 8 0.3000%
Lv2 지능 10 0.3000%
Lv2 지능 12 0.3000%
Lv2 지능 14 0.2000%
Lv2 지능 16 0.2000%
Lv2 지능 18 0.2000%
Lv2 지능 20 0.2000%
Lv2 지능 22 0.2000%
Lv2 지능 24 0.2000%
Lv2 지능 26 0.1000%
Lv2 지능 28 0.1000%
Lv2 지능 30 0.1000%
Lv2 지혜 4 0.8000%
Lv2 지혜 6 0.8000%
Lv2 지혜 8 0.7000%
Lv2 지혜 10 0.7000%
Lv2 지혜 12 0.7000%
Lv2 지혜 15 0.7000%
Lv2 지혜 18 0.7000%
Lv2 지혜 20 0.7000%
Lv2 지혜 25 0.6000%
Lv2 지혜 30 0.6000%
Lv2 민첩 4 0.8000%
Lv2 민첩 6 0.8000%
Lv2 민첩 8 0.7000%
Lv2 민첩 10 0.7000%
Lv2 민첩 12 0.7000%
Lv2 민첩 15 0.7000%
Lv2 민첩 18 0.7000%
Lv2 민첩 20 0.7000%
Lv2 민첩 25 0.6000%
Lv2 민첩 30 0.6000%
Lv2 체력 10 0.4000%
Lv2 체력 20 0.4000%
Lv2 체력 30 0.3000%
Lv2 체력 40 0.3000%
Lv2 체력 50 0.3000%
Lv2 체력 60 0.3000%
Lv2 체력 70 0.3000%
Lv2 체력 80 0.3000%
Lv2 체력 90 0.3000%
Lv2 체력 100 0.3000%
Lv2 체력 110 0.3000%
Lv2 체력 120 0.3000%
Lv2 체력 130 0.3000%
Lv2 체력 140 0.3000%
Lv2 체력 150 0.3000%
Lv2 체력 160 0.3000%
Lv2 체력 170 0.3000%
Lv2 체력 180 0.3000%
Lv2 체력 190 0.2000%
Lv2 체력 200 0.2000%
Lv2 명중 3 0.8000%
Lv2 명중 5 0.8000%
Lv2 명중 7 0.8000%
Lv2 명중 9 0.7000%
Lv2 명중 11 0.7000%
Lv2 명중 13 0.6000%
Lv2 명중 15 0.6000%
Lv2 회피 2 1.1000%
Lv2 회피 4 1.1000%
Lv2 회피 6 1.0000%
Lv2 회피 8 0.9000%
Lv2 회피 10 0.9000%
Lv2 방어력 3 0.4500%
Lv2 방어력 6 0.4500%
Lv2 방어력 9 0.4500%
Lv2 방어력 12 0.4000%
Lv2 방어력 15 0.4000%
Lv2 방어력 18 0.3500%
Lv2 방어력 21 0.3500%
Lv2 방어력 24 0.3500%
Lv2 방어력 27 0.3500%
Lv2 방어력 30 0.2500%
Lv2 방어력 33 0.2500%
Lv2 방어력 36 0.2500%
Lv2 방어력 40 0.2000%
Lv2 흡수력 5 0.6000%
Lv2 흡수력 10 0.6000%
Lv2 흡수력 15 0.6000%
Lv2 흡수력 20 0.6000%
Lv2 흡수력 25 0.6000%
Lv2 흡수력 30 0.6000%
Lv2 흡수력 35 0.5500%
Lv2 흡수력 40 0.5500%
Lv2 흡수력 45 0.4000%
Lv2 흡수력 50 0.4000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 3 0.3000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 6 0.3000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 9 0.2500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 12 0.2500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 15 0.2500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 18 0.2500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 21 0.2500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 24 0.2000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 27 0.2000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 30 0.1500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 33 0.1500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 36 0.1500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 39 0.1500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 42 0.1500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 45 0.1500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 48 0.1000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 51 0.1000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 54 0.1000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 57 0.1000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 60 0.1000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 63 0.1000%
Lv2 PVP 공격력(정수) 66 0.0800%
Lv2 PVP 공격력(정수) 69 0.0800%
Lv2 PVP 공격력(정수) 72 0.0800%
Lv2 PVP 공격력(정수) 75 0.0800%
Lv2 PVP 공격력(정수) 78 0.0800%
Lv2 PVP 공격력(정수) 81 0.0500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 84 0.0500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 87 0.0500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 90 0.0500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 93 0.0500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 96 0.0500%
Lv2 PVP 공격력(정수) 100 0.0500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 3 0.3000%
Lv2 PVP 방어력(정수) 6 0.3000%
Lv2 PVP 방어력(정수) 9 0.2500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 12 0.2500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 15 0.2500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 18 0.2500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 21 0.2500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 24 0.2000%
Lv2 PVP 방어력(정수) 27 0.2000%
Lv2 PVP 방어력(정수) 30 0.1500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 33 0.1500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 36 0.1500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 39 0.1500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 42 0.1500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 45 0.1500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 48 0.1000%
Lv2 PVP 방어력(정수) 51 0.1000%
Lv2 PVP 방어력(정수) 54 0.1000%
Lv2 PVP 방어력(정수) 57 0.1000%
Lv2 PVP 방어력(정수) 60 0.1000%
Lv2 PVP 방어력(정수) 63 0.1000%
Lv2 PVP 방어력(정수) 66 0.0800%
Lv2 PVP 방어력(정수) 69 0.0800%
Lv2 PVP 방어력(정수) 72 0.0800%
Lv2 PVP 방어력(정수) 75 0.0800%
Lv2 PVP 방어력(정수) 78 0.0800%
Lv2 PVP 방어력(정수) 81 0.0500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 84 0.0500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 87 0.0500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 90 0.0500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 93 0.0500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 96 0.0500%
Lv2 PVP 방어력(정수) 100 0.0500%
Lv2 PVP 방어력(%) 1% 1.2000%
Lv2 PVP 방어력(%) 2% 0.9000%
Lv2 PVP 방어력(%) 3% 0.4000%
Lv2 PVE 공격력(정수) 3 0.3500%
Lv2 PVE 공격력(정수) 6 0.3500%
Lv2 PVE 공격력(정수) 9 0.3500%
Lv2 PVE 공격력(정수) 12 0.3500%
Lv2 PVE 공격력(정수) 15 0.3000%
Lv2 PVE 공격력(정수) 18 0.3000%
Lv2 PVE 공격력(정수) 21 0.3000%
Lv2 PVE 공격력(정수) 24 0.2500%
Lv2 PVE 공격력(정수) 27 0.2500%
Lv2 PVE 공격력(정수) 30 0.2500%
Lv2 PVE 공격력(정수) 33 0.2500%
Lv2 PVE 공격력(정수) 36 0.2000%
Lv2 PVE 공격력(정수) 39 0.2000%
Lv2 PVE 공격력(정수) 42 0.2000%
Lv2 PVE 공격력(정수) 45 0.2000%
Lv2 PVE 공격력(정수) 48 0.2000%
Lv2 PVE 공격력(정수) 50 0.2000%
Lv2 PVE 방어력(정수) 3 0.3500%
Lv2 PVE 방어력(정수) 6 0.3500%
Lv2 PVE 방어력(정수) 9 0.3500%
Lv2 PVE 방어력(정수) 12 0.3500%
Lv2 PVE 방어력(정수) 15 0.3000%
Lv2 PVE 방어력(정수) 18 0.3000%
Lv2 PVE 방어력(정수) 21 0.3000%
Lv2 PVE 방어력(정수) 24 0.2500%
Lv2 PVE 방어력(정수) 27 0.2500%
Lv2 PVE 방어력(정수) 30 0.2500%
Lv2 PVE 방어력(정수) 33 0.2500%
Lv2 PVE 방어력(정수) 36 0.2000%
Lv2 PVE 방어력(정수) 39 0.2000%
Lv2 PVE 방어력(정수) 42 0.2000%
Lv2 PVE 방어력(정수) 45 0.2000%
Lv2 PVE 방어력(정수) 48 0.2000%
Lv2 PVE 방어력(정수) 50 0.2000%
Lv2 PVE 공격력(%) 1% 2.5000%
Lv2 PVE 공격력(%) 2% 0.7000%
Lv2 PVE 공격력(%) 3% 0.3000%
Lv2 치명타 대미지 방어율(%) 1.0% 2.0000%
Lv2 치명타 대미지 방어율(%) 1.5% 1.3000%
Lv2 치명타 대미지 방어율(%) 2.0% 0.5000%
Lv2 치명타 대미지 방어율(%) 2.5% 0.4000%
Lv2 치명타 대미지 방어율(%) 3.0% 0.3000%
Lv2 전투 중 HP 회복 100 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 200 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 300 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 400 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 500 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 600 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 700 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 800 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 900 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 1000 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 1100 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 1200 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 1300 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 1400 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 1500 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 1600 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 1700 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 1800 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 1900 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 2000 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 2100 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 2200 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 2300 0.1500%
Lv2 전투 중 HP 회복 2400 0.1000%
Lv2 전투 중 HP 회복 2500 0.1000%
Lv2 전투 중 HP 회복 2600 0.1000%
Lv2 전투 중 HP 회복 2700 0.1000%
Lv2 전투 중 HP 회복 2800 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 2900 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 3000 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 3100 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 3200 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 3300 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 3400 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 3500 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 3600 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 3700 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 3800 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 3900 0.0500%
Lv2 전투 중 HP 회복 4000 0.0500%
Lv2 전투 중 MP 회복 5 0.7000%
Lv2 전투 중 MP 회복 10 0.7000%
Lv2 전투 중 MP 회복 15 0.7000%
Lv2 전투 중 MP 회복 20 0.7000%
Lv2 전투 중 MP 회복 25 0.5000%
Lv2 전투 중 MP 회복 30 0.6000%
Lv2 전투 중 MP 회복 35 0.3000%
Lv2 전투 중 MP 회복 40 0.3000%
Lv2 생존율(%) 1.0% 1.0000%
Lv2 생존율(%) 1.5% 0.7000%
Lv2 생존율(%) 2.0% 0.3000%
Lv2 생존율(%) 2.5% 0.3000%
Lv2 생존율(%) 3.0% 0.2000%
Lv2 스킬 시전시간 감소율(%) 1.0% 0.7000%
Lv2 스킬 시전시간 감소율(%) 1.5% 0.6000%
Lv2 스킬 시전시간 감소율(%) 2.0% 0.6000%
Lv2 스킬 시전시간 감소율(%) 2.5% 0.4000%
Lv2 스킬 시전시간 감소율(%) 3.0% 0.3000%
Lv2 스킬 시전시간 감소율(%) 2.5% 0.2000%
Lv2 스킬 시전시간 감소율(%) 4.0% 0.2000%
Lv2 PVP 상태이상 적중율(%) 1.0% 0.7000%
Lv2 PVP 상태이상 적중율(%) 1.5% 0.6000%
Lv2 PVP 상태이상 적중율(%) 2.0% 0.6000%
Lv2 PVP 상태이상 적중율(%) 2.5% 0.4000%
Lv2 PVP 상태이상 적중율(%) 3.0% 0.3000%
Lv2 PVP 상태이상 적중율(%) 3.5% 0.2000%
Lv2 PVP 상태이상 적중율(%) 4.0% 0.2000%
Lv2 PVP 상태이상 회피율(%) 1.0% 0.7000%
Lv2 PVP 상태이상 회피율(%) 1.5% 0.6000%
Lv2 PVP 상태이상 회피율(%) 2.0% 0.6000%
Lv2 PVP 상태이상 회피율(%) 2.5% 0.4000%
Lv2 PVP 상태이상 회피율(%) 3.0% 0.3000%
Lv2 PVP 상태이상 회피율(%) 3.5% 0.2000%
Lv2 PVP 상태이상 회피율(%) 4.0% 0.2000%
Lv3 4 0.3000%
Lv3 6 0.3000%
Lv3 8 0.2000%
Lv3 10 0.2000%
Lv3 12 0.2000%
Lv3 14 0.2000%
Lv3 16 0.2000%
Lv3 18 0.2000%
Lv3 20 0.2000%
Lv3 22 0.2000%
Lv3 24 0.2000%
Lv3 26 0.2000%
Lv3 28 0.1000%
Lv3 30 0.1000%
Lv3 32 0.1000%
Lv3 34 0.0500%
Lv3 35 0.0500%
Lv3 건강 4 0.5000%
Lv3 건강 6 0.4000%
Lv3 건강 8 0.4000%
Lv3 건강 10 0.4000%
Lv3 건강 12 0.4000%
Lv3 건강 15 0.4000%
Lv3 건강 18 0.4000%
Lv3 건강 20 0.3000%
Lv3 건강 25 0.3000%
Lv3 건강 30 0.3000%
Lv3 건강 32 0.1000%
Lv3 건강 34 0.0500%
Lv3 건강 35 0.0500%
Lv3 지능 4 0.3000%
Lv3 지능 6 0.3000%
Lv3 지능 8 0.2000%
Lv3 지능 10 0.2000%
Lv3 지능 12 0.2000%
Lv3 지능 14 0.2000%
Lv3 지능 16 0.2000%
Lv3 지능 18 0.2000%
Lv3 지능 20 0.2000%
Lv3 지능 22 0.2000%
Lv3 지능 24 0.2000%
Lv3 지능 26 0.2000%
Lv3 지능 28 0.1000%
Lv3 지능 30 0.1000%
Lv3 지능 32 0.1000%
Lv3 지능 34 0.0500%
Lv3 지능 35 0.0500%
Lv3 지혜 4 0.6500%
Lv3 지혜 6 0.6500%
Lv3 지혜 8 0.6500%
Lv3 지혜 10 0.6500%
Lv3 지혜 12 0.6500%
Lv3 지혜 15 0.6500%
Lv3 지혜 18 0.6500%
Lv3 지혜 20 0.6500%
Lv3 지혜 25 0.6000%
Lv3 지혜 30 0.6000%
Lv3 지혜 35 0.3000%
Lv3 지혜 40 0.3000%
Lv3 민첩 4 0.6500%
Lv3 민첩 6 0.6500%
Lv3 민첩 8 0.6500%
Lv3 민첩 10 0.6500%
Lv3 민첩 12 0.6500%
Lv3 민첩 15 0.6500%
Lv3 민첩 18 0.6500%
Lv3 민첩 20 0.6500%
Lv3 민첩 25 0.6000%
Lv3 민첩 30 0.6000%
Lv3 민첩 35 0.3000%
Lv3 민첩 40 0.3000%
Lv3 체력 10 0.3000%
Lv3 체력 20 0.3000%
Lv3 체력 30 0.3000%
Lv3 체력 40 0.3000%
Lv3 체력 50 0.3000%
Lv3 체력 60 0.3000%
Lv3 체력 70 0.3000%
Lv3 체력 80 0.3000%
Lv3 체력 90 0.3000%
