의상 코스튬
| 아이템명 | 획득 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 두정갑 의상 (레어) 무작위 상자 |
대장군 두정갑(레어)[무사] | 1 | 16.7000% |
| 대장군 두정갑(레어)[궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 대장군 두정갑(레어)[주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 대장군 두정갑(레어)[도적] | 1 | 16.7000% | |
| 대장군 두정갑(레어)[무당] | 1 | 16.7000% | |
| 대장군 두정갑(레어)[어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 홍길동 어우동 의상 (레어) 무작위 상자 |
홍길동 의상 (레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 어우동 의상 (레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 어우동 의상 (레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 어우동 의상 (레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 홍길동 의상 (레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 어우동 의상 (레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 벚꽃 의상 (레어) 무작위 상자 |
벚꽃 의상 (레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 벚꽃 의상 (레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 벚꽃 의상 (레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 벚꽃 의상 (레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 벚꽃 의상 (레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 벚꽃 의상 (레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 마린룩 의상 (레어) 무작위 상자 |
마린룩 의상 (레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 마린룩 의상 (레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 마린룩 의상 (레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 마린룩 의상 (레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 마린룩 의상 (레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 마린룩 의상 (레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 망자의 의상 (레어) 무작위 상자 |
망자의 의상 (레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 망자의 의상 (레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 망자의 의상 (레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 망자의 의상 (레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 망자의 의상 (레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 망자의 의상 (레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 섹시 클럽의상 (레어) 무작위 상자 |
섹시 클럽의상(레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 섹시 클럽의상(레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 클럽의상(레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 클럽의상(레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 클럽의상(레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 클럽의상(레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 가면무도회 의상 (레어) 무작위 상자 |
가면무도회 의상(레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 가면무도회 의상(레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 가면무도회 의상(레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 가면무도회 의상(레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 가면무도회 의상(레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 가면무도회 의상(레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 섹시 섬머의상 (레어) 무작위 상자 |
섹시 섬머의상(레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 섹시 섬머의상(레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 섬머의상(레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 섬머의상(레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 섬머의상(레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 섬머의상(레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 여름 수영복 (레어) 무작위 상자 |
여름 수영복(레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 여름 수영복(레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 여름 수영복(레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 여름 수영복(레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 여름 수영복(레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 여름 수영복(레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 겨울 파티 복장 (레어) 무작위 상자 |
겨울 파티 복장 (레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 겨울 파티 복장 (레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 겨울 파티 복장 (레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 겨울 파티 복장 (레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 겨울 파티 복장 (레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 겨울 파티 복장 (레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 검은 심장 검투사 (레어) 무작위 상자 |
검은 심장 검투사 (레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 검은 심장 검투사 (레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 검은 심장 검투사 (레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 검은 심장 검투사 (레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 검은 심장 검투사 (레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 검은 심장 검투사 (레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 황금 날개 검투사 (레어) 무작위 상자 |
황금 날개 검투사 (레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 황금 날개 검투사 (레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 황금 날개 검투사 (레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 황금 날개 검투사 (레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 황금 날개 검투사 (레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 황금 날개 검투사 (레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 거친 파도 해적단 (레어) 무작위 상자 |
거친 파도 해적단 (레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 거친 파도 해적단 (레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 거친 파도 해적단 (레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 거친 파도 해적단 (레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 거친 파도 해적단 (레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 거친 파도 해적단 (레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 최정예 특수부대 (레어) 무작위 상자 |
최정예 특수부대 (레어) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 최정예 특수부대 (레어) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 최정예 특수부대 (레어) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 최정예 특수부대 (레어) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 최정예 특수부대 (레어) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 최정예 특수부대 (레어) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 가면무도회 의상(일반) 무작위 상자 |
가면무도회 의상(일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 가면무도회 의상(일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 가면무도회 의상(일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 가면무도회 의상(일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 가면무도회 의상(일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 가면무도회 의상(일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 검은 예복(일반) 무작위 상자 |
검은 예복(무사) | 1 | 20.0000% |
| 검은 예복(궁수) | 1 | 20.0000% | |
| 검은 예복(주술사) | 1 | 20.0000% | |
| 검은 예복(도적) | 1 | 20.0000% | |
| 검은 예복(무당) | 1 | 20.0000% | |
| 남색 예복(일반) 무작위 상자 |
남색 예복(무사) | 1 | 20.0000% |
| 남색 예복(궁수) | 1 | 20.0000% | |
| 남색 예복(주술사) | 1 | 20.0000% | |
| 남색 예복(도적) | 1 | 20.0000% | |
| 남색 예복(무당) | 1 | 20.0000% | |
| 설빔(일반) 무작위 상자 |
설빔 [무사] | 1 | 20.0000% |
| 설빔 [궁수] | 1 | 20.0000% | |
| 설빔 [주술사] | 1 | 20.0000% | |
| 설빔 [도적] | 1 | 20.0000% | |
| 설빔 [무당] | 1 | 20.0000% | |
| 섹시 섬머 의상(일반) 무작위 상자 |
섹시 섬머의상(일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 섹시 섬머의상(일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 섬머의상(일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 섬머의상(일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 섬머의상(일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 섬머의상(일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 섹시 수영복(일반) 무작위 상자 |
섹시 수영복 [무사] | 1 | 20.0000% |
| 섹시 수영복 [궁수] | 1 | 20.0000% | |
| 섹시 수영복 [주술사] | 1 | 20.0000% | |
| 섹시 수영복 [도적] | 1 | 20.0000% | |
| 섹시 수영복 [무당] | 1 | 20.0000% | |
| 섹시 클럽의상(일반) 무작위 상자 |
섹시 클럽의상(일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 섹시 클럽의상(일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 클럽의상(일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 클럽의상(일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 클럽의상(일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 섹시 클럽의상(일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 수영복(일반) 무작위 상자 |
수영복 [무사] | 1 | 20.0000% |
| 수영복 [궁수] | 1 | 20.0000% | |
| 수영복 [주술사] | 1 | 20.0000% | |
| 수영복 [도적] | 1 | 20.0000% | |
| 수영복 [무당] | 1 | 20.0000% | |
| 신 수영복(일반) 무작위 상자 |
신 수영복 [무사] | 1 | 20.0000% |
| 신 수영복 [궁수] | 1 | 20.0000% | |
| 신 수영복 [주술사] | 1 | 20.0000% | |
| 신 수영복 [도적] | 1 | 20.0000% | |
| 신 수영복 [무당] | 1 | 20.0000% | |
| 여름 수영복(일반) 무작위 상자 |
여름 수영복(일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 여름 수영복(일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 여름 수영복(일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 여름 수영복(일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 여름 수영복(일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 여름 수영복(일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 이몽룡 & 춘향 의상(일반) 무작위 상자 |
이몽룡 [무사] | 1 | 20.0000% |
| 이몽룡 [무당] | 1 | 20.0000% | |
| 춘향 [궁수] | 1 | 20.0000% | |
| 춘향 [주술사] | 1 | 20.0000% | |
| 춘향 [도적] | 1 | 20.0000% | |
| 할로윈 검은 예복(일반) 무작위 상자 |
할로윈 검은 예복 [무사] | 1 | 20.0000% |
| 할로윈 검은 예복 [궁수] | 1 | 20.0000% | |
| 할로윈 검은 예복 [주술사] | 1 | 20.0000% | |
| 할로윈 검은 예복 [도적] | 1 | 20.0000% | |
| 할로윈 검은 예복 [무당] | 1 | 20.0000% | |
| 할로윈 예복(일반) 무작위 상자 |
할로윈 예복 [무사] | 1 | 20.0000% |
| 할로윈 예복 [궁수] | 1 | 20.0000% | |
| 할로윈 예복 [주술사] | 1 | 20.0000% | |
| 할로윈 예복 [도적] | 1 | 20.0000% | |
| 할로윈 예복 [무당] | 1 | 20.0000% | |
| 마린룩 의상(일반) 무작위 상자 |
마린룩 의상 (일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 마린룩 의상 (일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 마린룩 의상 (일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 마린룩 의상 (일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 마린룩 의상 (일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 마린룩 의상 (일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 망자의 의상(일반) 무작위 상자 |
망자의 의상 (일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 망자의 의상 (일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 망자의 의상 (일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 망자의 의상 (일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 망자의 의상 (일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 망자의 의상 (일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 벚꽃 의상(일반) 무작위 상자 |
벚꽃 의상 (일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 벚꽃 의상 (일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 벚꽃 의상 (일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 벚꽃 의상 (일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 벚꽃 의상 (일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 벚꽃 의상 (일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 홍길동 & 어우동 의상(일반) 무작위 상자 |
홍길동 의상 (일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 홍길동 의상 (일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 어우동 의상 (일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 어우동 의상 (일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 어우동 의상 (일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 어우동 의상 (일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 장군 두정갑(일반) 무작위 상자 |
장군 두정갑(일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 장군 두정갑(일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 장군 두정갑(일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 장군 두정갑(일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 장군 두정갑(일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 장군 두정갑(일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 검은 심장 검투사(일반) 무작위 상자 |
검은 심장 검투사 (일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 검은 심장 검투사 (일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 검은 심장 검투사 (일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 검은 심장 검투사 (일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 검은 심장 검투사 (일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 검은 심장 검투사 (일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 겨울 파티 복장(일반) 무작위 상자 |
겨울 파티 복장 (일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 겨울 파티 복장 (일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 겨울 파티 복장 (일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 겨울 파티 복장 (일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 겨울 파티 복장 (일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 겨울 파티 복장 (일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 황금 날개 검투사(일반) 무작위 상자 |
황금 날개 검투사 (일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 황금 날개 검투사 (일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 황금 날개 검투사 (일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 황금 날개 검투사 (일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 황금 날개 검투사 (일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 황금 날개 검투사 (일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 눈꽃 산타복(일반) 무작위 상자 |
눈꽃 산타복 [무사] | 1 | 16.7000% |
| 눈꽃 산타복 [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 눈꽃 산타복 [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 눈꽃 산타복 [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 눈꽃 산타복 [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 눈꽃 산타복 [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 화연선복(일반) 무작위 상자 |
화연선복 (일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 화연선복 (일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 화연선복 (일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 화연선복 (일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 화연선복 (일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 화연선복 (일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 거친 파도 해적단(일반) 무작위 상자 |
거친 파도 해적단 (일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 거친 파도 해적단 (일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 거친 파도 해적단 (일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 거친 파도 해적단 (일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 거친 파도 해적단 (일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 거친 파도 해적단 (일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% | |
| 최정예 특수부대 (일반) 무작위 상자 |
최정예 특수부대 (일반) [무사] | 1 | 16.7000% |
| 최정예 특수부대 (일반) [궁수] | 1 | 16.7000% | |
| 최정예 특수부대 (일반) [주술사] | 1 | 16.7000% | |
| 최정예 특수부대 (일반) [도적] | 1 | 16.7000% | |
| 최정예 특수부대 (일반) [무당] | 1 | 16.7000% | |
| 최정예 특수부대 (일반) [어검술사] | 1 | 16.5000% |