천상의 용신두루마리
1. 천상의 용신 두루마리 - 무기 아이템 랜덤 능력 확률 (지팡이, 태극선의 경우 회피가 적용됩니다.)
부위 | 등급 | 물리공격력 | 마법공격력 | 힘 | 건강 | 지능 | 지혜 | 민첩 | 명중(회피) | 체력 | 기력 | 용신의 두루마리 확률 (풍룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (폭룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (뇌룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (광룡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 풍룡 | 9% | 9% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||
9% | 9% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
9% | 9% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
9% | 9% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
9% | 9% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
9% | 10% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
9% | 10% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
9% | 10% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
9% | 10% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
9% | 10% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
10% | 9% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
10% | 9% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
10% | 9% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
10% | 9% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
10% | 9% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
10% | 10% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
10% | 10% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
10% | 10% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
10% | 10% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
10% | 10% | 3 | 10 | 110 | 90 | 1.9500% | |||||||||
공통 | 폭룡 | 11% | 11% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||
11% | 11% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
11% | 11% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
11% | 11% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
11% | 11% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
11% | 12% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
11% | 12% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
11% | 12% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
11% | 12% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
11% | 12% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
12% | 11% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
12% | 11% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
12% | 11% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
12% | 11% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
12% | 11% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
12% | 12% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
12% | 12% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
12% | 12% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
12% | 12% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
12% | 12% | 3 | 12 | 130 | 110 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
공통 | 뇌룡 | 13% | 13% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||
13% | 13% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
13% | 13% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
13% | 13% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
13% | 13% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
13% | 14% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
13% | 14% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
13% | 14% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
13% | 14% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
13% | 14% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
14% | 13% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
14% | 13% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
14% | 13% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
14% | 13% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
14% | 13% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
14% | 14% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
14% | 14% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
14% | 14% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
14% | 14% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
14% | 14% | 5 | 15 | 200 | 150 | 1.5000% | 2.5000% | 4.5000% | |||||||
공통 | 광룡 | 15% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||
15% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
15% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
16% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 15% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 16% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% | ||||||
17% | 17% | 8 | 18 | 250 | 200 | 0.02222% | 0.06667% | 0.2222% | 2.2222% |
2. 천상의 용신 두루마리 - (상의) 방어구 아이템 랜덤 능력 확률
부위 | 등급 | 방어력 | 힘 | 건강 | 지능 | 지혜 | 민첩 | 용신의 두루마리 확률 (풍룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (폭룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (뇌룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (광룡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상의 | 풍룡 | 11 | 3 | 1.9500% | |||||||
11 | 3 | 1.9500% | |||||||||
11 | 3 | 1.9500% | |||||||||
11 | 3 | 1.9500% | |||||||||
11 | 3 | 1.9500% | |||||||||
12 | 3 | 1.9500% | |||||||||
12 | 3 | 1.9500% | |||||||||
12 | 3 | 1.9500% | |||||||||
12 | 3 | 1.9500% | |||||||||
12 | 3 | 1.9500% | |||||||||
13 | 3 | 1.9500% | |||||||||
13 | 3 | 1.9500% | |||||||||
13 | 3 | 1.9500% | |||||||||
13 | 3 | 1.9500% | |||||||||
13 | 3 | 1.9500% | |||||||||
14 | 3 | 1.9500% | |||||||||
14 | 3 | 1.9500% | |||||||||
14 | 3 | 1.9500% | |||||||||
14 | 3 | 1.9500% | |||||||||
14 | 3 | 1.9500% | |||||||||
상의 | 폭룡 | 17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
상의 | 뇌룡 | 25 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||
25 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
25 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
25 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
25 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
28 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
28 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
28 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
28 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
28 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
29 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
29 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
29 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
29 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
29 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
30 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
30 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
30 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
30 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
30 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
상의 | 광룡 | 35 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||
35 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
35 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
35 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
35 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
36 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
36 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
36 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
36 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
36 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
37 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
37 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
37 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
37 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
37 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
38 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
38 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
38 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
38 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
38 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
39 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
39 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
39 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
39 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
39 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
40 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
40 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
40 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
40 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
40 | 7 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% |
3. 천상의 용신 두루마리 - (하의) 방어구 아이템 랜덤 능력 확률
부위 | 등급 | 방어력 | 힘 | 건강 | 지능 | 지혜 | 민첩 | 용신의 두루마리 확률 (풍룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (폭룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (뇌룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (광룡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하의 | 풍룡 | 11 | 2 | 1.9500% | |||||||
11 | 2 | 1.9500% | |||||||||
11 | 2 | 1.9500% | |||||||||
11 | 2 | 1.9500% | |||||||||
11 | 2 | 1.9500% | |||||||||
12 | 2 | 1.9500% | |||||||||
12 | 2 | 1.9500% | |||||||||
12 | 2 | 1.9500% | |||||||||
12 | 2 | 1.9500% | |||||||||
12 | 2 | 1.9500% | |||||||||
13 | 2 | 1.9500% | |||||||||
13 | 2 | 1.9500% | |||||||||
13 | 2 | 1.9500% | |||||||||
13 | 2 | 1.9500% | |||||||||
13 | 2 | 1.9500% | |||||||||
14 | 2 | 1.9500% | |||||||||
14 | 2 | 1.9500% | |||||||||
14 | 2 | 1.9500% | |||||||||
14 | 2 | 1.9500% | |||||||||
14 | 2 | 1.9500% | |||||||||
하의 | 폭룡 | 17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
하의 | 뇌룡 | 25 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||
25 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
25 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
25 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
25 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
28 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
28 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
28 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
28 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
28 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
29 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
29 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
29 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
29 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
29 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
30 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
30 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
30 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
30 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
30 | 5 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
하의 | 광룡 | 35 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||
35 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
35 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
35 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
35 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
36 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
36 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
36 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
36 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
36 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
37 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
37 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
37 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
37 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
37 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
38 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
38 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
38 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
38 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
38 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
39 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
39 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
39 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
39 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
39 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
40 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
40 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
40 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
40 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% | ||||||
40 | 6 | 0.03330% | 0.1000% | 0.3333% | 3.3333% |
4. 천상의 용신 두루마리 - (투구,장갑,신발,방패) 방어구 아이템 랜덤 능력 확률
부위 | 등급 | 방어력 | 힘 | 건강 | 지능 | 지혜 | 민첩 | 용신의 두루마리 확률 (풍룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (폭룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (뇌룡~광룡) |
용신의 두루마리 확률 (광룡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투구,장갑,신발,방패 | 풍룡 | 11 | 2 | 1.9500% | |||||||
11 | 2 | 1.9500% | |||||||||
11 | 2 | 1.9500% | |||||||||
11 | 2 | 1.9500% | |||||||||
11 | 2 | 1.9500% | |||||||||
12 | 2 | 1.9500% | |||||||||
12 | 2 | 1.9500% | |||||||||
12 | 2 | 1.9500% | |||||||||
12 | 2 | 1.9500% | |||||||||
12 | 2 | 1.9500% | |||||||||
13 | 2 | 1.9500% | |||||||||
13 | 2 | 1.9500% | |||||||||
13 | 2 | 1.9500% | |||||||||
13 | 2 | 1.9500% | |||||||||
13 | 2 | 1.9500% | |||||||||
14 | 2 | 1.9500% | |||||||||
14 | 2 | 1.9500% | |||||||||
14 | 2 | 1.9500% | |||||||||
14 | 2 | 1.9500% | |||||||||
14 | 2 | 1.9500% | |||||||||
투구,장갑,신발,방패 | 폭룡 | 17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
17 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
18 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
20 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
21 | 3 | 1.5000% | 2.3500% | ||||||||
투구,장갑,신발,방패 | 뇌룡 | 25 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||
25 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
25 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
25 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
25 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
26 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
27 | 4 | 1.0000% | 1.6667% | 3.0000% | |||||||
